99-39
Imported Food Products That Appear to Be Misbranded
400 firms from 82 countries are named on this alert. Their shipments may be detained at the port without physical examination. The oldest listing here dates to 19 February 2015, the newest to 31 July 2026.
- 400firms listed
- 82countries
- alert last published
- Source on FDA →accessdata.fda.gov
Why FDA issued it
NOTE: The revision to this Import Alert dated 9/4/2020 updates the guidance section with addition of instructions for releasing entries subject to DWPE, updating charge section, and PAF section. Changes are noted and bracketed by asterisks(***). Section 801(a)(3) of the FD&C Act authorizes FDA to detain an article of food offered for import based on information that causes an article to appear to be misbranded in violation of the FD&C Act. This Import Alert is intended to primarily address imported food products that appear to be misbranded within the meaning of specific provisions of section 403 of the FD&C Act (sections 403(a)(1), 403(e)(1), 403(e)(2), 403(f), 403(g)(1), 403(g)(2), 403(h)(1), 403(h)(2), 403(i)(1), 403(i)(2), 403(k), 403(q), 403(r)(1)(A)/(B), 403(s)(2)(A), 403(s)(2)(B), 403(s)(2)(C), or 403(y)), and which are not covered by other existing Import Alerts (see note). Note:
Quoted from the “Reason for Alert” section of the FDA page for 99-39, mirrored 30 August 2026. The quotation is truncated at the length this copy carries.
Firms named on 99-39
| Firm | Country | Listed since | |
|---|---|---|---|
| HAJI BASHIR AHMAD LTDCharagh Ali Market , Kabul, AF-KAB AFGHANISTAN | Afghanistan | 3 Feb 20179 yr | |
| IRFAN AHMAD LTDOffice No 1 , District 14 Lane No 102 , Kandahar, Kandahar AFGHANISTAN | Afghanistan | 18 Dec 2025new | |
| SARL FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES CEBONCite Merdji , Fouka, Tipaza ALGERIA | Algeria | 25 Jan 20224 yr | |
| AND7/20 Gayi Street , Sisian, Syuniki ARMENIA | Armenia | 7 Jul 2026new | |
| AND LLC3/1 Village Ishkhanasar 13str , Sisian City Armenia, ARMENIA | Armenia | 7 Jul 2026new | |
| ARSSI ALLIANCE LLC24 5.Ovanisyan Str. , Yerevan, Yerevan ARMENIA | Armenia | 25 Aug 20233 yr | |
| MAG Meghvabucakan Enkerutyun34 Zoravar Andranik, Zoravar Andranik 36 , Armavir, Aragatsotni Mars ARMENIA | Armenia | 2 Jul 2026new | |
| Homart Pharmaceuticals Pty. Ltd.59 Kirby St , Rydalmere, New South Wales AUSTRALIA | Australia | 31 Jul 20242 yr | |
| Natural Vitality11 Aldinga St , Brendale, Queensland AUSTRALIA | Australia | 9 Jun 20179 yr | |
| Steric Trading Pty Ltd33-61 Malta Street , Fairfield East, New South Wales AUSTRALIA | Australia | 9 Jul 20251 yr | |
| APO Fruchtsaefte GmbHGossering 1 , Millstatt, Karnten AUSTRIA | Austria | 2 Oct 201510 yr | |
| Rey GmbHHauptstrase 33 , St.Michael i.Obersteiermark, Steiermark AUSTRIA | Austria | 2 Oct 201510 yr | |
| WOMEN'S BESTEduard-Bodem-Gasse 3 , Innsbruck, Tirol AUSTRIA | Austria | 13 Dec 20187 yr | |
| NEW LIFE NATURAL VEGETATION CELLLucaya Shopping Cent 14 , Freeport City, BAHAMAS | Bahamas | 5 Sep 20178 yr | |
| Purity BakeryMarket Street , Nassau And Paradise Island, New Providence BAHAMAS | Bahamas | 19 Nov 201510 yr | |
| Anraj Fish Products Industries, Ltd.Opposit of Amin Jute Mil , Chittagong, Biozid Thana BANGLADESH | Bangladesh | 23 May 20188 yr | |
| BAGERHAT SEAFOOD INDUSTRIES LIMITEDFakirhat Town Nowapara , Bagherhat, Khulna BANGLADESH | Bangladesh | 2 Oct 201510 yr | |
| BANOFUL & CO.Industrial Area , 93 East Nasirabad , Chittagong, Chittagong BANGLADESH | Bangladesh | 12 Jun 20242 yr | |
| Janata foodDalairbagh , Sonargaon, Narayanganj BANGLADESH | Bangladesh | 2 Oct 201510 yr | |
| KN Agro ProcessorJhawgora , Araihazar , Narayanganj, Dhaka BANGLADESH | Bangladesh | 5 Mar 20215 yr | |
| Kishwan snacks limitedPlot No.# A-6, A-7, Block# B, BSCIC 1/E, Sholosahar , Nasirabad, Chittagong BANGLADESH | Bangladesh | 27 Jan 20233 yr | |
| NESTLE BANGLADESH, LTD.RAJENDRAPUR CANTONMENT , SREEPUR , GAZIPUR, BANGLADESH | Bangladesh | 14 Jan 20215 yr | |
| PRAN AGRO LTDPran-Rfl Center , 105 Middle Badda , Dhaka, BANGLADESH | Bangladesh | 10 Apr 20242 yr | |
| kishwan snacks ltd397, Sk. Mujib Road, Pathantooly , Agrabad , Chittagong, BD-10 BANGLADESH | Bangladesh | 8 Jun 20233 yr | |
| SunnylandEverdongenlaan 12 , Turnhout, Antwerp BELGIUM | Belgium | 5 Aug 201511 yr | |
| W Cup BvbaDe Weven 15 , Beringenberingen, BELGIUM | Belgium | 12 Feb 201610 yr | |
| Import & Export Santa Catalina INC.Av. Petrolera Km. 4 1/2 # 1358 , Av. Ayacucho # 127 , Cochabamba, BO-C BOLIVIA | Bolivia | 2 Oct 201510 yr | |
| Klas dd SarajevoParomlinska 43 , Sarajevo, Sarajevo BOSNIA-HERCEGOVINA | Bosnia-Hercegovina | 17 Jul 20251 yr | |
| Amafil Ind. Com. Alimentos LtdaEstrada Para Cianorte Lote 294-A , Sao Lourenco Distrito de Cianorte , Cianorte, Parana BRAZIL | Brazil | 24 Jul 20233 yr | |
| Apis Vida Industria e Comercio Produtos Farmaceuticos LtdaRua Alcidio Paganelli, 412 , Bebedouro, Sao Paulo BRAZIL | Brazil | 14 May 20206 yr | |
| Brassuco Industria de Produtos Alimenticios LTDAAvenida Doutor Ermelindo Maffei, 814 , Itu, Sao Paulo BRAZIL | Brazil | 5 Dec 20178 yr | |
| COOCASTELRua Frederico Grassmann, 3556 , Sao Jose Dos Pinhais, Parana BRAZIL | Brazil | 13 Dec 20196 yr | |
| General Mills - Cambara PlantHighway BR 369, KM 17/18 , Santa Amalia , Cambara, Parana BRAZIL | Brazil | 4 Aug 20179 yr | |
| Industrial E Comercial Jandaia LtdaBr 53 , Pacajus, Ceara BRAZIL | Brazil | 2 Oct 201510 yr | |
| PIRAQUERua Leopoldino De Oliveira, 335 , Turiacu , Rio De Janeiro, Rio de Janeiro BRAZIL | Brazil | 16 Dec 20169 yr | |
| Quanto Mais Import and ExportR Apia , Rio De Janeiro, RJ BRAZIL | Brazil | 1 May 20251 yr | |
| Santa Helena Industria de Alimentos S.A.Rua Paraguai 1275 , Ribeirao Preto, Sao Paulo BRAZIL | Brazil | 10 Jan 20188 yr | |
| Sucos Do Brasil S/ABr Km 116 54 , Pacajus, Ceara BRAZIL | Brazil | 2 Oct 201510 yr | |
| Vale D'Ouro Importacao & Exportacao S/ARua Armindo Correa 77 , Planalto , Formiga, Minas Gerais BRAZIL | Brazil | 13 Dec 20169 yr | |
| Philicon-97 S.A.Komatevsko Shose Blvd. 35 , Plovdiv, Plovdiv BULGARIA | Bulgaria | 30 Mar 20206 yr | |
| Golden Crow Shwe Kyee282 Magway St. Ind. Zone, Ward 23. S. , Rangoon, Rangoon BURMA (MYANMAR) | Burma (Myanmar) | 15 Mar 20188 yr | |
| Brasseries du CamerounBP 4036 , Douala, CM-LT CAMEROON | Cameroon | 2 Oct 201510 yr | |
| Dessco International Company CameroonCarrefour Mosque, Quartier Rail , Douala , Bonaberi, CAMEROON | Cameroon | 2 Oct 201510 yr | |
| Les Brasseries du Cameroun SABCBalli , Douala, CAMEROON | Cameroon | 2 Oct 201510 yr | |
| UNION CAMEROUNAISES BRASSERIESRue Bassa 56 , Douala, CAMEROON | Cameroon | 2 Oct 201510 yr | |
| 1965599 ONTARIO LTD2795 Kew Dr , Windsor, Ontario CANADA | Canada | 20 Aug 20242 yr | |
| 1965599 ONTARIO LTD.1-6360 Hawthorne Dr , Windsor, Ontario CANADA | Canada | 20 Sep 20223 yr | |
| 610881 British Columbia Ltd.13408 Comber Way , Surrey, British Columbia CANADA | Canada | 13 Feb 2026new | |
| B.C. Frozen Foods33920 Lougheed Hwy , Mission, British Columbia CANADA | Canada | 27 May 20251 yr | |
| BC HARVEST FOODS INC111-1551 Broadway St , Port Coquitlam, British Columbia CANADA | Canada | 22 Feb 20179 yr | |
| BELIEVE SUPPLEMENTS405 Omer-Deserres St , Blainville, Quebec CANADA | Canada | 31 Jan 20242 yr | |
| Believe Supplements719 Boulevard Industriel , Suite 104 , Blainville, Quebec CANADA | Canada | 31 Jan 20242 yr | |
| CANADIAN PREMIER2795 Kew Dr Unit B , Windsor, Ontario CANADA | Canada | 20 Aug 20242 yr | |
| Celex Laboratories Inc.115-21600 Westminster Hwy , Richmond, British Columbia CANADA | Canada | 15 Aug 20224 yr | |
| Desi Mills IncUnknown , Markham, Ontario CANADA | Canada | 2 Oct 201510 yr | |
| Dr Ma's Laboratories, Inc.4-8118 North Fraser Way , Burnaby, British Columbia CANADA | Canada | 27 Mar 20251 yr | |
| GO REPAS INDUSTRIES INC.7400 Grande Allee , Saint-Hubert, Quebec CANADA | Canada | 15 May 20251 yr | |
| HERBALAND NATURALS INC13330 Maycrest Way , Richmond, British Columbia CANADA | Canada | 10 Nov 20223 yr | |
| Herbaland Naturals Inc12340 Horseshoe Way , Richmond, British Columbia CANADA | Canada | 10 Nov 20223 yr | |
| ITN Food40 Commander Boulevard , Toronto, Ontario CANADA | Canada | 2 Feb 20242 yr | |
| Innotech Nutrition Solutions, Ltd.104 Durand Rd , Winnipeg, Manitoba CANADA | Canada | 10 Oct 20241 yr | |
| Jamieson Laboratories2 St Clair Ave W 16 Th Floor , Toronto, Ontario CANADA | Canada | 27 Mar 201511 yr | |
| LES PRODUITS DE JARDIN DE GAIA7225 Marconi St Suite 101 , Montreal, Quebec CANADA | Canada | 13 Dec 20196 yr | |
| Magnum Nutraceuticals Inc19278 25 Ave , Surrey, British Columbia CANADA | Canada | 31 Mar 20179 yr | |
| Masi Bardi4677 9th Ave W , Vancouver, British Columbia CANADA | Canada | 13 Apr 201610 yr | |
| Medicap Laboratories3190 Devon Dr , Windsor, Ontario CANADA | Canada | 25 Jun 20242 yr | |
| Naturally Splendid Enterprises Ltd108-19100 Airport Way , Pitt Meadows, British Columbia CANADA | Canada | 2 Oct 201510 yr | |
| Nestle Canada, Inc. - North York Head Office1700-25 Sheppard Ave W , North York, Ontario CANADA | Canada | 27 Mar 201511 yr | |
| Newco Enterprise Inc.402-5793 10th St NE , Calgary, Alberta CANADA | Canada | 2 Oct 201510 yr | |
| Norcan Seeds,Inc.Ne5-24-1w , Fisher Branch, Manitoba CANADA | Canada | 2 May 201610 yr | |
| NuEra Nutraceutical Inc12031 No. 5 Rd , Richmond, British Columbia CANADA | Canada | 16 Aug 20179 yr | |
| Nutracrea Inc.486 Bergeron St , Sainte-Eulalie, Quebec CANADA | Canada | 14 Jun 20233 yr | |
| Nutralab Canada Corp.980 Tapscott Rd , Scarborough, Ontario CANADA | Canada | 26 Sep 20241 yr | |
| Omega Alpha Pharmaceuticals795 Pharmacy Ave , Scarborough, Ontario CANADA | Canada | 6 Jul 20206 yr | |
| PROVITA NUTRITION AND HEALTH INC1102-1225 Kingsway Ave , Port Coquitlam, British Columbia CANADA | Canada | 18 Apr 20233 yr | |
| Pharmalab 1982 Inc.8750 Guillaume-Couture Blvd , Levis, Quebec CANADA | Canada | 14 Feb 20233 yr | |
| Pharmaline2835 Argentia Rd Unit 5 , Mississauga, Ontario CANADA | Canada | 10 Dec 20214 yr | |
| Polar Foods,Inc.Ne5-24-1w , Fisher Branch, MB CANADA | Canada | 2 May 201610 yr | |
| Qpharm Inc.3-1000 Bishop St N , Cambridge, Ontario CANADA | Canada | 11 Aug 20179 yr | |
| RHEMA HEALTH PRODUCTS Limited601-19055 Airport Way , Pitt Meadows, British Columbia CANADA | Canada | 11 Oct 20223 yr | |
| RUBICON FOOD PRODUCTS LIMITED180 Brodie Dr Unit 1 , Richmond Hill, Ontario CANADA | Canada | 21 Feb 20251 yr | |
| Rubicon Food Prod5-2220 Midland Ave , Scarborough, Ontario CANADA | Canada | 27 Sep 20196 yr | |
| SNAKE BRANDS INC25 Glenside Dr Sw , Calgary, Alberta CANADA | Canada | 15 Jun 20206 yr | |
| STAY WYLD ORGANICS LTD1911 Hwy 99 , Pemberton, BC CANADA | Canada | 27 Jul 20224 yr | |
| Skjodt-Barrett Foods5 Precidio Crt , Brampton, Ontario CANADA | Canada | 16 Oct 20187 yr | |
| Soylutions Inc.1629 Des Affaires Ave , Quebec, Quebec CANADA | Canada | 2 Oct 201510 yr | |
| Subi Foods Inc.605-6595 Bonsor Ave , Buzz 20 , Burnaby, British Columbia CANADA | Canada | 26 Jul 20242 yr | |
| Wn Pharmaceuticals2000 Brigantine Dr , Coquitlam, British Columbia CANADA | Canada | 2 Oct 201510 yr | |
| NESTLE CHILE SAAvenida Las Condes 11287 , Las Condes, CHILE | Chile | 21 Jul 20179 yr | |
| ANHUI NEW SELECT FOOD S&T DEVELONo 30 Yi Feng Rd Anhui , Huaibei, Anhui CHINA | China | 7 Mar 20179 yr | |
| Beijing Joant Bio-Tech Co., Ltd.25 Yanqi Street; Economic Development Zone , Huairou, Beijing CHINA | China | 6 Apr 201511 yr | |
| CHENGHAI NATIVE PRODUCE IMP.&EXP.COMPANY OF GUANGDONGZhongshan Middle Rd , Chaoyang , Shantou, Guangdong CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Changle Yongxin Food Co., Ltd.Liulin Jenfeng , Changle City, Fujian CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| DALIAN HUALIAN FOOD CO.LTDXinglinsalian 101 , Jia Heyuan 4 ; 2 No.62; Kaifa , Dalian, Liaoning CHINA | China | 28 Feb 20188 yr | |
| DANDONG JUNAO FOODSTUFFNo. 96 Pingancun , Fengcheng , Dandong, Liaoning CHINA | China | 23 May 20188 yr | |
| Dalian Hualian Food Co.,Ltd.Wulucun , Wuluzhen Zhuanghe , Dalian, Liaoning CHINA | China | 28 Feb 20188 yr | |
| Dong Wan Hen Hua Cookies Co., Ltd.Sang Yuan Industrial Area,Building26, , Guangdong, CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| FUJIAN RUIYUN FOODS CO.,LTDFUXI NORTH ROAD AOJIANG DISTRICT , LIANJIANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE , LIANJIANG COUNTY,FUZHOU CITY, Fujian CHINA | China | 6 Jan 20224 yr | |
| FUZHOU PUJING FAST FOOD FOOD CO., LTD.Nno.5, Yiqi Jiuhao M. Road, Minhou Economic Technology Development Zone, Jingxi Town, Minho U County 350000 Fu , Fuzhou, | China | 24 Oct 20241 yr | |
| Foshan Nanhai Aomeisi Food FactoryTanbian No.2 Industrial Zone, Dali, , Shishan, Nanhai District , Foshan, Guangdong CHINA | China | 28 Mar 20251 yr | |
| Fujian Changle Yongxin Food Co., LtdNo. 150 Xin Dong Yang , Jinfengzhen Changle , Fuzhou, Fujian CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Fujian Ranli Food Group Co. Ltd.Shuangfeng 198 No. , Houjing Village; Dongyuanzhen Longhai , Zhangzhou, Fujian CHINA | China | 4 Feb 2026new | |
| Ganxiaoxian (Fujian) FoodYangguang , No. 503 Fengmingcun; Dongyuanzhen Longhai , Zhangzhou, Fujian CHINA | China | 4 Feb 2026new | |
| Goal Path Co.222 Tai Ping Drive , Guangzhou,, CHINA | China | 6 May 20251 yr | |
| Guangdong Classic Health-Care Products Co. Ltd.XingJiang 3rd Road , Heyuan, Guangzhou CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Guangzhou Peninsula Food Co., Ltd.Ping Dong Industrial Zone , Huadu District , Huashan Town, CHINA | China | 25 Sep 20196 yr | |
| Guangzhou Wei Xin Biological Technology Co., Ltd.Bt03013 Kesheng Road , Baiyun District , Guangzhou, Guangdong CHINA | China | 31 Jul 2026new | |
| HANGZHOU XIAOSHAN HEZHUANGSHUCAI JIANGPIN CO., LTD43 Zhejiang Xiaoshan , River Town Village , Hangzhou, Zhejiang CHINA | China | 2 Feb 20179 yr | |
| HENGDUN GROUP COMPANYNo. 18 Xingfu Road Huaiyiting , Yuhu District , Xiangtan, Hunan CHINA | China | 1 May 20251 yr | |
| Hainan Resurgence Natural Healthy F105 Numbersof , Guangzhou Cityguangzhou City, CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Hangzhou Tongyi Enterprise Co., Ltd.No. 301, Sanfeng Road, Dajiangdong Industrial Cluster , Hanzhou, Zhejiang Province CHINA | China | 8 Dec 2025new | |
| Haoliyou(shanghai)Food CoQingpu Industrial Park , No. 5151 Waiqingsong Road; Qingpu , Shanghai, Shanghai CHINA | China | 25 Jan 20224 yr | |
| Hill Pharmaceutical Co.,Ltd128 Taoyuan West Road , Lengshuitan District , Yongzhou, Hunan CHINA | China | 31 Mar 20251 yr | |
| Hubei Minkang Pharmaceutical Co., Ltd.NO. 50 Xiba Road , Yichang, Hubei CHINA | China | 24 Apr 20179 yr | |
| JILIN PROVINCE YANGTIANZHENG SPECIAL LOCAL PRODUCTS CO.LTD.Beigang Village, Beigang , Town, Fusong County , Baishan, Jilin CHINA | China | 17 Jul 20242 yr | |
| Jammychai (Guangzhou) Food Co., LTDNo. 808 Sanyuanli Avenue , Baiyun , Guangzhou, Guangdong CHINA | China | 1 Apr 20251 yr | |
| Jiangmen Kings Food Limited376 Jinou Road , Waihaizhen Jianghai , Jiangmen, Guangdong CHINA | China | 19 May 20251 yr | |
| Jiangmen Pengjiang Huiming Trading CompanyDongxing Ge,Donghua Unit A F/12 , Building,128 Gangkou Road,China , Jiang Men, Guangdong CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., LtdNo. 1 Donggua Hill, Beitou Village, Qibao , Xinhui District , Jiangmen City, Guangdong CHINA | China | 2 Dec 20205 yr | |
| Jiangmen Xinhui Shuangying Sugar Co., LtdNo. 6 Qiaogang Road , Shuangshuizhen Xinhui District , Jiang Men, Guangdong CHINA | China | 28 Mar 20251 yr | |
| Jiangsu Tongyi Enterprise Co., Ltd.No. 301 Gutan Avenue , Gubaijizhen Gaochunxian , Nanjing, Jiangsu CHINA | China | 8 Dec 2025new | |
| Jk Tea Co., LtdNo.3 Chun Hong Room 2ST , 803 Baiyundadao; Baiyun , Guangzhou, Guangdong CHINA | China | 17 Nov 20205 yr | |
| Kaiping Qinghui Food Co., Ltd.Number 12 Industrial Avenue, New District, Huanggang Town , Kaiping , Jiangmen City, Guangdong Province CHINA | China | 18 Jul 20224 yr | |
| Kunming Aoqun Bio-Tech Co,. LtdKunming National High & New Room 2nd , Floor;209 2188 No. Kegao Road , Kunming, Yunnan CHINA | China | 21 Nov 20241 yr | |
| LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITEDNo 189 Qianlong South Road Qianyuan Town Deqing , Zhejiang, CHINA | China | 8 Dec 2025new | |
| Lanzhou Foci Pharmaceutical Co., Ltd.No. 2289 Huashan Rd. , Lanzhou New Area , Lanzhou, Gansu CHINA | China | 10 Jul 20251 yr | |
| Life Rising (Tianjin) Natural Product R&D Center LTD# 12 Luyuan Street , Wuqing, Tianjin CHINA | China | 12 Dec 20169 yr | |
| MICO FOODSTUFF CO., LTDNO. 806 No3 West 4th Block , Longhu District , Shantou City, Guangdong CHINA | China | 18 Jul 20224 yr | |
| Nutrivalley Co.,Limitd1958 Zhongshan North Rd , Shanghai, Shanghai CHINA | China | 1 May 20251 yr | |
| Qingdao Heritage Food Co., Ltd.No. 61 Hongkong Road , Pingdu , Qingdao, Shandong CHINA | China | 26 Dec 20241 yr | |
| S&A TRADING LIMITEDUnit 17,5/F,Sing Win Factory Bldg,15-17 , Shing Yip St.,Kwun Tong,Kowloon,Hk , Kowloon, CN-91 CHINA | China | 21 Mar 201610 yr | |
| SHANDONG GAOTANG HAOJIAJIA FOOD CO.,LTDWest Of Renhe Road, Gaotang County , Liaocheng, Shandong CHINA | China | 26 Oct 20205 yr | |
| SHANDONG YI QI WANG FOOD CO LTD1 West Of Renhe Road , Liaocheng, CHINA | China | 14 Oct 20205 yr | |
| SHANGHAI AB FOOD & BEVERAGES LTD.No.8 LANCUN RD.,MINHANG ECON,TECH& , DEV.ZONE , Shanghai, Shanghaishi CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| SHEN ZHEN EVERGREEN BIO-HEALTH TECHNOLOGYBlock D Room 1105 , Longcheng Street , Shenzhen, CHINA | China | 12 Sep 20241 yr | |
| SSG (CHINA)Beijing News Plaza 5th Floor , No. 26 Jianguomen Nei Da Jie , Beijing, Beijing CHINA | China | 14 Aug 20179 yr | |
| SUZHOU JIAHE FOODS INDUSTRY CO., LTDShuanglong Road , Wujiang , Suzhou, Jiangsu CHINA | China | 8 May 20251 yr | |
| SUZHOU TAISHAN FOOD INDUSTRY CO.,LTDAng,Xiangcheng , No. 168 He South Street; Weitangzhen Xiangcheng , Suzhou, Jiangsu CHINA | China | 27 Apr 201610 yr | |
| Saint Honore Cake Shop (Shenzhen), Ltd.Hengfeng Industrial City , Hezhou, Xixiang , Baoan, Shenzhen, Guandong CHINA | China | 7 Dec 20214 yr | |
| Shandong Sunwell Green Food Co., Ltd.The Ind. Garden of Shouguang , Weifang, Shandong CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Shanghai Siwang Drink Co., Ltd.Room 4020, Floor 4, Building 2, No.439, Shitai Road, Baoshan District , Shanghai, CN-SH CHINA | China | 24 Mar 20251 yr | |
| Shanghai Xin Chen Da Industrial Development Co. Ltd.Room 1301, Building 1, No.1318, Zhouzhugong Road , Pudong New Area , Shanghai, Shanghai CHINA | China | 2 Feb 20215 yr | |
| Sichuan Chiameei Food Industrial Co LtdDongxing District , Xiaohekou Town , Neijiang City, Cn-Sc CHINA | China | 1 Apr 20251 yr | |
| Sichuan Shifang Danshi Food Co., LtdShiziping Village, Yinghua Town, Shifang , Deyang, Sichuan CHINA | China | 12 Sep 2025new | |
| Suzhou MyLand Pharm&Nutrition Inc.China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone Second Floor , China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone; Bachengzhen Kunshan , Suzhou | China | 12 Feb 201610 yr | |
| Suzhou Shui Tian Tang Food Production Co., Ltd.No 11 Guanshan Road , High-Tech District , Suzhou, Jiangsu CHINA | China | 2 Feb 20215 yr | |
| TIANJIN FOODSTUFFS IMP. & EXP. CO., LTD.20 Da Tong Road , Heping District, Tianjin CHINA | China | 28 May 20197 yr | |
| Tianjin Medicines & Health Products Import & Export Corp.Hai Tai Information Square, Hi-Tech Indu , Building C 5th Floor; NO. 8 Huatiandao , Tianjin, Tianjin CHINA | China | 13 Jan 20179 yr | |
| Tianjin Zhanhe Vegetable Co.,Wuqing District , 8 Xixiaozhuang Village; Chagugang Town , Tianjin City, Tianjin CHINA | China | 30 Oct 20196 yr | |
| Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd.No. 552 Chengda Road , Chengshanzhen Rongcheng , Weihai, Shandong CHINA | China | 24 Apr 20233 yr | |
| XINXING COUNTY HONGBAO FOOD CO., LTDTaiping Town , Gongcheng Dalang District , Jiangmen City, Guangdong CHINA | China | 10 Oct 20187 yr | |
| Xing Hua Food Co., LtdJiang Men , Xin; Beiyang Shi Gouju Kaifaqu Dazezhen Xinhui District , Jiang Men, Guangdong CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Xinhe Food Product Factory12 Nam Fung Rd. , Taichi District , Xinhui, Guangdong CHINA | China | 1 May 20251 yr | |
| ZHONGSHAN CITY HONGWANG FOODFuxing Industrial District , Lv Yun Road , Zhongshan, CN-44 CHINA | China | 8 Nov 20223 yr | |
| ZHONGSHAN HONGWANG FOOD CO LTDNo. 21 Lvyun Road , Xiaolan Town , Xhongshan City, CHINA | China | 8 Nov 20223 yr | |
| Zhejiang Taikoo Coca-Cola Beverage Co., Ltd.No. 18, 8th Street, Hangzhou Economic and Technological Development Zone (HZ) , Hangzhou, Zhejiang Province CHINA | China | 14 Oct 2025new | |
| Zhongshan Kunbo Foodstuff Import & Export Corp. Ltd.NO. 32 Changyi Road , Changmingshui Village, Wuguishan , Zhongshan, Guangdong CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| Zhongshan Qiquyuan Food Co., Ltd.One Of The Fifth Floors, No. 62 Shengyu Road, Xiaolan Town , Zhongshan, Guangdong CHINA | China | 20 May 20251 yr | |
| Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs I.e. Co. Ltd.4 Sunwen East Rd , Zhongshan, Guangdong CHINA | China | 1 May 20251 yr | |
| Zhuhai Economic Special Zone General Non-Staple Food Corp.1092 Jiuzhou Road , Zhuhai, Guangdong CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| guangzhou p'productChadong Industry Panyu , Shi Ji , Guangzhou, Guangdong CHINA | China | 5 Apr 20233 yr | |
| jiangmen pengjiang huiming trading companyFlat 11 , 13 Mingxing Lu; Huichengzhen Xinhui District , Jiang Men, Guangdong CHINA | China | 2 Oct 201510 yr | |
| mico foodstuff co., ltd.Building 19, Xinghucheng, No.179 Room 1701 , Jinsha Road; Longhu District , Shantou, Guangdong CHINA | China | 18 Jul 20224 yr | |
| ALIMENTIC SASCalle 64a 103 18 , Bogota, Cundinamarca COLOMBIA | Colombia | 6 Nov 20178 yr | |
| GRASCO LTDA.Pensilvania , Carrera 35 7 - 50 , Bogota, Cundinamarca COLOMBIA | Colombia | 25 Oct 20178 yr | |
| Healthy America Colombia SaCarrera 3 7 13186 , Yumbo, Valle Del Cauca COLOMBIA | Colombia | 19 Oct 20169 yr | |
| LAMERICA CI SASCalle 85 76 , C , Bogota, Cundinamarca COLOMBIA | Colombia | 1 Nov 20178 yr | |
| Lamerica C.I. S.A.S.Carrera 102 # 25c-20 , Bogota, Cundinamarca COLOMBIA | Colombia | 27 Oct 20178 yr | |
| PRODUCTORA NACIONAL DE ALIMENTOS PRONAL S.A.SCra 16 N. 69-70 , Dosquebradas, Risaralda COLOMBIA | Colombia | 25 Jun 20206 yr | |
| DR. MYKO SAN-ZDRAVLJE IZ GLJIVA d.o.o.Production site: Sveta Nedjelja , Headquarters: Vijenac Frane Gotovca 8 , Zagreb-slobostina, Grad Zagreb CROATIA | Croatia | 21 May 20242 yr | |
| Zdenka d.dTrg Kralja Tomislava Square 15 , Bjelovar, Veliki Zdenci CROATIA | Croatia | 19 Feb 201511 yr | |
| UNIREGEN spol s.r.o.Na Brzdach 72 , Nachod, Kralovehradecky CZECH REPUBLIC | Czech Republic | 27 Aug 20251 yr | |
| Funksjonell Mat ASEmil Neckelmanns Vej 20 , So , Odense So, Syddanmark DENMARK | Denmark | 14 May 20197 yr | |
| Organic Hemp Food ProductsCenter Boulevard 5 , Copenhagen S, DENMARK | Denmark | 22 Jun 201511 yr | |
| Alopecil Corporation, S.R.L.Autopista 30 De Mayo No. 111 , Haina, D.N. , Santo Domingo, DO-01 DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Republic (the) | 10 Nov 20169 yr | |
| INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.Av. Francisco de Orellana km. 17,5, Coop. San Nicolas , Mz. 429 Solar 1 , Guayaquil, Guayas ECUADOR | Ecuador | 13 Jun 20197 yr | |
| Industrias Lacteas Toni S.A.Km 7 1/2 via a Daule , Guayaquil, Guayas ECUADOR | Ecuador | 13 Jun 20197 yr | |
| Nelly del Carmen Alvarez CedenoCdla.Alborada Cuarta Etapa Mz F-B S.2 , Guayaquil, Guayas ECUADOR | Ecuador | 2 Oct 201510 yr | |
| Pablo Francisco Beltran SanchezEloy Alfaro Lt 4 & Panamericana Norte , Quito, Pichincha ECUADOR | Ecuador | 24 Jun 20242 yr | |
