Taiwan on FDA import alert red lists
400 listings for firms in Taiwan, spread over 44 import alerts. The heaviest is 45-02 with 109 of them. The most recent addition is dated 22 July 2026.
- 400listings
- 44alerts
- 8rank of 169 countries by listing count
- 2009–2026span of listing dates
Which alerts name firms in Taiwan
- 45-02Foods Containing Illegal and/or Undeclared Colors.
- 16-81Seafood Products Due to the Presence of Salmonella
- 99-08Processed Human and Animal Foods for Pesticides
- 89-08Devices without Approved PMA's or IDE's and Other Devices Not Substantially Equivalent or Without a 510(k)
- 95-04Laser Pointers, Laser Gunsights, Laser Levels, Laser Light Shows, Laser Pointer Key Chains, & Similar Products That Fail To Comply With Applicable Performance Standards And Reporting Requirements.
- 80-04Surveillance and Detention Without Physical Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves
- 66-41Unapproved New Drugs Promoted In The U.S.
- 99-21Food Products Containing Undeclared Added Sulfiting Agents
- 53-06Cosmetics That are Adulterated and/or Misbranded Due to Color Additive Violations
- 99-39Imported Food Products That Appear to Be Misbranded
- 99-19Food Products Due to the Presence of Salmonella
- 16-39Ready-to-Eat Seafood for Listeria monocytogenes
- 99-42Foods due to heavy metal (toxic element) contamination
- 89-04Devices from Firms that Have not met Device Quality System Requirements
- 99-23Produce Due to Contamination With Human Pathogens
- 16-105Fish and Fishery Products from Specific Manufacturers/Shippers Due to Decomposition and/or Histamine, and/or Indole
- 16-124Aquaculture Seafood Products Due To Unapproved Drugs
- 53-17Cosmetics Due To Microbiological Contamination
- 99-37Low-acid canned foods and acidified foods without filed scheduled processes
- 33-15�Detention Without Physical Examination of ***Mini-cup Gel and Jelly Candies of Firm Consistency that Present Risk of Choking***�
- 99-22Foods Containing Undeclared Major Food Allergens Or Foods That Fail To Properly Label Major Food Allergens
- 86-07Impact-Resistant Lenses In Eyeglasses And Sunglasses
- 99-35Fresh produce that appears to have been prepared, packed or held under insanitary conditions
- 99-45Food Products That Are or Contain an Unsafe Food Additive
- 66-40Drugs From Firms Which Have Not Met Drug GMPs
- 66-66APIs That Appear To Be Misbranded Under 502(f)(1) Because They Do Not Meet The Requirements For The Labeling Exemptions In 21 CFR 201.122
- 66-79Drugs From Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 71-04***food for animals*** due to the presence of salmonella
- 99-38Low-acid canned foods or acidified foods due to inadequate process control
- 99-47Human Food Products That Appear to be Adulterated for Economic Gain
- 16-74***"Detention Without Physical Examination of Uneviscerated Fish or Partially Eviscerated Fish that are either Salt-Cured, Dried, Smoked, Pickled, Fermented or Brined (i.e., excluding LACF and Acidified Products Produced in Accordance with 21 CFR part 113 or 114)"***
- 89-01Misbranded and/or Adulterated Powered Muscle Stimulators and Iontophoresis Devices
- 99-31Food Products Due to the Presence of Melamine and/or Melamine Analogs
- 16-04Seafood Products That Appear To Be Misbranded
- 16-119Fish and Fishery Products for Importer and Foreign Processor (Manufacturer) Combinations
- 16-120***Fish and Fishery*** Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP ***Regulation***
- 20-07Juice from Foreign Processors Not in Compliance with Juice HACCP Regulation
- 23-14Food Products Due to the Presence of Mycotoxins
- 54-10Bulk/Finished Dietary Supplements Products Containing Aristolochic Acid
- 54-16Products that are marketed as foods, including products marketed as dietary supplements, that contain an active pharmaceutical ingredient
- 89-16Products from Medical Device Firms Refusing FDA Foreign Establishment Inspection
- 95-05Electronic Products that Fail to Comply with Performance Standards or to Have Required Certification
- 99-32Human and Animal Food Products from Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 99-34Drugs or medical devices from firms without a valid drug or medical device registration and/or listing
Listed firms in Taiwan
| Firm | Alert | Listed since | |
|---|---|---|---|
| 1 Meds | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| 1st. Trust Industrial Corp | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| ABNOVA TAIWAN CORPORATION | 89-08 | 31 Aug 20214 yr | |
| ALLBIO SCIENCE INC | 89-08 | 2 Mar 20215 yr | |
| AN LIANG TAI TECHNOLOGY CO.,LTD | 66-41 | 28 Nov 20178 yr | |
| AO Kingdom International Co. Ltd. | 16-81 | 17 Apr 201511 yr | |
| AUTONIX CO., LTD. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Acute Ideas Co., Ltd. | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Alisio International Corp | 53-06 | 30 Sep 200916 yr | |
| Andes Foods Ltd. | 45-02 | 17 Aug 201115 yr | |
| Apoza Enter Co Ltd | 89-08 | 7 Sep 201015 yr | |
| Arach Tech & Appli | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Asahi Ya Food Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Asia 101 International Trading Co. | 45-02 | 4 Apr 20179 yr | |
| Asia Frozen Food Corp. | 99-08 | 17 Jul 20188 yr | |
| Asia Frozen Food Corp. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Atico, Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Autolly Marketing Service Co. Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| BAI XIAN WU ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| BAI XIAN WU ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 16-124 | 24 Nov 201015 yr | |
| BAI XIAN WU ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| BAO LAI FOOD MATERIALS CO.,LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| BEAUTY RIVER INTERNATIONAL CO LTD | 66-41 | 8 Dec 20214 yr | |
| BENSUN INC | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| BOILING POINT GROUP, INC. TAIWAN BRANCH | 99-08 | 10 Jun 20242 yr | |
| Bamboo House Food Co.,Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bao Lih Der Co | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Beact Technologies | 95-04 | 6 Jan 201214 yr | |
| Beanne Chemical Co. | 66-40 | 28 Sep 201213 yr | |
| BeautiStyle International Corp. | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Biotanico, Inc. | 66-41 | 16 Mar 201511 yr | |
| Biotanico, Inc. | 99-39 | 12 Oct 20232 yr | |
| Blue Max Seafoods Co.Ltd. | 16-81 | 8 Dec 201510 yr | |
| Bright Wisdom Food Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| BroadMaster Biotech Corp. | 89-04 | 12 Sep 20232 yr | |
| Brothers Farm Foods Co.,Ltd | 45-02 | 8 Apr 201313 yr | |
| CALFOOD INTERNATIONAL CO., LTD. | 99-19 | 9 Feb 201115 yr | |
| CHA LOW FOODS CO., LTD. | 99-21 | 14 Jan 201016 yr | |
| CHANG HUA MUSHROOM COOPERATION | 99-23 | 1 Mar 20233 yr | |
| CHANG HUA MUSHROOM COOPERATION | 99-35 | 13 Mar 20233 yr | |
| CHC Hardware Co., Inc. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| CHEN HSIANG FOODS INDUSTRIAL CO., LTD. | 99-42 | 12 Mar 2026new | |
| CHEN SHIN FOOD FACTORY CO., LTD | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| CHENG SONG TAY FOODS INDUSTRIAL CO.,LTD. | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| CHIN FA FOODS CO., LTD | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| CHIU FUN CO.,LTD. | 45-02 | 7 Jul 201115 yr | |
| CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD | 45-02 | 11 May 201511 yr | |
| CUIFONG TEA Marketing Co., LTD | 45-02 | 19 Jun 20197 yr | |
| CUIFONG TEA Marketing Co., LTD | 99-08 | 15 Jul 20197 yr | |
| Cam Am Sj Corp | 53-06 | 10 Jul 201214 yr | |
| Chameleon Chao Ling Chemical Industrly Co | 53-17 | 18 Sep 200916 yr | |
| Chang Wei Chih | 99-45 | 8 May 20251 yr | |
| Changhua Mushroom Producer Cooperative Packing Center | 99-23 | 9 Mar 20233 yr | |
| Charming Girl Trading Co.,Ltd | 66-41 | 31 Jul 201214 yr | |
| Chen Hsiang Foods Industriald Co Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chi Hsiang Foods Processing Factory | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Chi Hsing Products Co Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chi Mei Frozen Food Co.,Ltd. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Chia Long Agricultural Products Co. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chia Meei Food Industrial Corp | 99-08 | 10 Jun 201016 yr | |
| Chia-Tza-Teng International Co. | 45-02 | 30 Mar 201115 yr | |
| Chiayi County Aquaculture Marketing | 16-81 | 22 Apr 201313 yr | |
| China Sea-Products Development Corp | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Chinese Products Promotion Center | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Ching Y Cheng Industrial Co Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Ching Y Cheng Industrial Co Ltd | 16-105 | 10 Sep 200916 yr | |
| Chiou Her Ent Co Ltd | 53-06 | 28 Mar 20188 yr | |
| Chipper Tech Co | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chiu Cheng Food Factory Co Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chuan Hsin Frozen Foods Co Ltd | 16-81 | 10 Apr 20251 yr | |
| Co-World Technology Co. Ltd. | 86-07 | 28 May 201412 yr | |
| Color Dreams | 53-17 | 18 Sep 200916 yr | |
| Color Shine Cosmetic Industry Co. | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Comestibles Master Co., Ltd. | 45-02 | 31 Jan 201214 yr | |
| Coolking Industrial Co., Ltd. | 45-02 | 24 Mar 201115 yr | |
| DAHU INTERNATIONAL FOODS CO.,LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Da Cheng Vegetarian International Co., Ltd. | 45-02 | 4 Mar 201412 yr | |
| Da Cheng Vegetarian International Co., Ltd. | 99-22 | 13 Mar 20233 yr | |
| Da Cheng Vegetarian International Co., Ltd. | 99-39 | 21 Mar 20233 yr | |
| Daansen | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dan Co Ltd a/k/a Dantex Glove Co | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dan Goods International Co. Ltd. | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Daw Shin Industrial Co., Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| De Evan Intl Ltd | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Denva Technology Limited | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Distinctive Corp | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dots Eyewear Inc. | 86-07 | 7 Jul 201610 yr | |
| DrSignal Biotechnology Co Ltd. | 66-41 | 4 Jun 201511 yr | |
| Dragon Foods Corp Ping Tung Factory (7FJ/0014) | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dragon Gate Food Corporation (4FR/0001) | 99-08 | 28 Aug 20188 yr | |
| Drsignal Biotechnology Co Ltd | 66-41 | 5 Jun 201511 yr | |
| E G SAIN Inc. | 45-02 | 12 Feb 20242 yr | |
| E-Care Technology Corp. | 89-04 | 20 Apr 20206 yr | |
| E-Shen Company | 99-08 | 23 Jul 201214 yr | |
| E-Shen Company | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| EC Novelty Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| EN TZER ENTERPRISE CO. | 45-02 | 12 May 201511 yr | |
| Eastone Industries | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Easy Life Station Co., Ltd | 45-02 | 30 Mar 201016 yr | |
| Ever Hope International Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Everlight Chemical Industrial Corporation | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Everlight Chemical Industrial Corporation Kuanyin II Plant | 66-66 | 4 Jun 201412 yr | |
| Excellence Enterprise Co., Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| FANG YUAN F&B INTERNATIONAL CO., LTD. | 99-47 | 25 Nov 20241 yr | |
| FANG YUAN F&B INTERNATIONAL CO.,LTD | 99-47 | 25 Nov 20241 yr | |
| FEIYANG SEAFOODS CO., LTD. | 16-04 | 23 Apr 20251 yr | |
| FENG LEE FOOD CORPORATION | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| FLUX TECHNOLOGY INC . | 95-05 | 3 Jun 20242 yr | |
| FONG YUAN LEATHER CO., LTD | 71-04 | 2 Apr 20251 yr | |
| FONGO | 45-02 | 1 Aug 20224 yr | |
| FOREVER FROZEN SEAFOODS, INC. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| FOREVER FROZEN SEAFOODS, INC. | 16-105 | 10 Sep 200916 yr | |
| FREEZING FOOD MANUFACTURE OF CHIAYI FISHING ASSOCIATION | 16-81 | 11 Mar 201115 yr | |
| FU-MING INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| FU-SHENG FROZEN FOOD FACTORY CO., LTD. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| FULLTEN FOODS INDUSTRIES., LTD. | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| Fa Tai Frozen Food Works Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Fa Tai Frozen Food Works Co., Ltd. | 16-105 | 10 Sep 200916 yr | |
| Famous House Food Industrial Corp. | 45-02 | 13 Dec 20178 yr | |
| Feng Lee Food Corporation | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Fengjia Biotechnology Ltd | 66-41 | 1 Feb 20242 yr | |
| Fengjia Biotechnology Ltd | 99-22 | 22 Jan 20242 yr | |
| Fengjia Biotechnology Ltd | 99-39 | 18 Jan 20242 yr | |
| Fertility International Co Ltd | 16-81 | 30 Nov 20187 yr | |
| Festsun Enterprise Co. Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Fine Things Business & Industry Ltd. | 45-02 | 16 Jun 201511 yr | |
| First Creation Industry Co., Inc | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| First and Best Co. Ltd | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Five Eels Industry Corp | 99-31 | 5 Feb 20206 yr | |
| Fokus Inc. | 45-02 | 30 Sep 20169 yr | |
| Formosa Glove Industrial Co | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Fortune Life Enterprise Co., Ltd. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Fu Kuei Hsiang | 99-08 | 22 Mar 20215 yr | |
| Fu Kuei Hsiang Co Ltd | 99-08 | 22 Mar 20215 yr | |
| Fu Tan Food Industrial Corp. | 45-02 | 12 Jun 201214 yr | |
| Fujikin Taiwan Incorporated | 95-04 | 22 Oct 201213 yr | |
| G-Jet Enterprise Co | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| GALLANT OCEAN INTERNATIONAL, INC. XIAOGANG PLANT | 16-81 | 19 May 20233 yr | |
| GENEONE DIAGNOSTIC CO LTD | 89-08 | 8 Jun 20224 yr | |
| GOING WELL CO.,LTD. | 45-02 | 18 Mar 201313 yr | |
| GOLD SEAL INTERNATIONAL CO., LTD. | 16-119 | 8 Nov 20187 yr | |
| GRAND HARVEST SEAFOODS CO LTD | 16-81 | 1 Dec 201510 yr | |
| GREAT JIE YOU INTERNATIONAL CO., LTD. | 99-08 | 8 Dec 20169 yr | |
| GREAT MARS INTERNATIONAL LTD | 99-21 | 16 Oct 201411 yr | |
| GREAT MARS INTERNATIONAL LTD | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| GREAT ORDERLY INTERNATIONAL CO., LTD. | 16-81 | 15 Dec 201510 yr | |
| GUARANTEE LIABILITY YUN-LIN COUNTY SHUI-LIN FWUSOW FISH COOP | 16-81 | 14 Oct 20223 yr | |
| GUARANTEE LIABILITY YUN-LIN COUNTY SHUI-LIN FWUSOW FISH COOP | 99-08 | 31 May 20188 yr | |
| Gain Honour Development Limited | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Gainunion Co., Ltd | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Gala Land Ltd | 53-06 | 28 Mar 20188 yr | |
| Gallant Ocean International Inc | 16-81 | 20 Jun 201610 yr | |
| General Biologicals | 89-08 | 22 Jan 201610 yr | |
| General Gloves Corp. | 80-04 | 25 Jan 20197 yr | |
| Genereach Biotech Corp | 89-08 | 21 Jan 20224 yr | |
| Ging Ta Fong Co., Ltd. | 45-02 | 28 Mar 20224 yr | |
| Glaxo Smith Kline | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Global-Mart Foods Co., Ltd. | 16-74 | 30 Apr 201214 yr | |
| Go Forward Co., Ltd. | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Golden Benz And Co., Ltd. | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Golden Sunriseco Industries Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Goldeneyes Corp | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Grand Bonanza Enterprise | 99-45 | 27 May 20251 yr | |
| Grand Western Foods Corp. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Grand Western Foods Corp. | 99-42 | 1 Sep 20205 yr | |
| Green Mark International Co., Ltd. | 16-81 | 20 Jul 201511 yr | |
| Gresco Mercandise | 99-45 | 27 May 20251 yr | |
| HAN SHUO FOOD CO.,LTD | 33-15 | 2 Jun 20251 yr | |
| HE YUAN FOOD ENTERPRISE CO. | 99-19 | 5 Sep 201411 yr | |
| HIEMON ENTERPRISES CO LTD | 66-41 | 28 Aug 201016 yr | |
| HONE WEI COMPANY LIMITED | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| HONE WEI COMPANY LIMITED | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| HOWENIA ENTERPRISE CO., LTD. | 99-08 | 14 Apr 201511 yr | |
| HSIANG HO FOOD COMPANY LTD | 45-02 | 2 Jun 20179 yr | |
| HSIN TUNG YANG CO., LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| HSIN TUNG YANG CO., LTD. | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| HSIN TUNG YANG CO., LTD. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| HWA CHIEN FOOD ENTERPRISE CO., LTD | 45-02 | 30 Mar 201115 yr | |
| HWA NAN FOOD INDUSTRIAL CO., LTD. | 99-39 | 27 Mar 2026new | |
| Hang Chow Industrial Co Ltd | 86-07 | 15 Jul 201016 yr | |
| Hiyi Export Company | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Ho Fang Frozen Food Co Ltd (7FJ/0002) | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Ho Ho Favorite Co., Ltd | 71-04 | 2 Apr 20251 yr | |
| Ho I Fa Trading Co Ltd | 99-08 | 28 Jul 201610 yr | |
| Hochico Marine Processing Corp. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hochico Marine Processing Corp. | 16-105 | 10 Sep 200916 yr | |
| Home Care Technology Co., Ltd. | 89-01 | 28 Nov 201114 yr | |
| Home Pet Co., Ltd. | 71-04 | 2 Apr 20251 yr | |
| Homemark Vegetarian Industry Corp | 99-21 | 9 Sep 201015 yr | |
| Hon Fu Food Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hon Fu Foods Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hon Fu Foods Co Ltd | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Hon Shin Food Factory Co., Ltd. | 45-02 | 28 Jun 201214 yr | |
| Hon Shin Food Factory Co., Ltd. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Hong Chi Food Co., Ltd. | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Hong Tsang Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hong Yang Enterprise Co., Ltd. | 99-21 | 15 Sep 201015 yr | |
| Hong-Ling Foods Industry Co. | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Honyee Enterprise Co. | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Horng Chia Foods Co., Ltd | 99-22 | 9 Jan 20206 yr | |
| Horng Chia Foods Co., Ltd | 99-39 | 9 Jan 20206 yr | |
| Hotery Products Corp | 89-08 | 18 Mar 201511 yr | |
| Hsiang Ho Food | 45-02 | 14 Nov 20178 yr | |
| Hsiang Ho Food | 99-22 | 27 Sep 20178 yr | |
| Hsiang Ho Food | 99-39 | 27 Sep 20178 yr | |
| Hsien-Pin Frozen Foods Co., Ltd. | 16-81 | 16 Jan 201412 yr | |
| Hsin Tung Yang Foods Co | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hsing Ping Fong Biology Technology Co., Ltd. | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Hsing Wang Trading Co., Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hsing Yi Frozen Foods Processing Co Ltd | 16-105 | 18 Mar 20224 yr | |
| Hsing Yi Plastics Processing Co. Ltd (Office) | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Hsing Yi Plastics Processing Co., Ltd. | 16-105 | 18 Mar 20224 yr | |
| Huang Chi Frozen Food Factory Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Huey- Yuh Enterprise Co., Ltd | 45-02 | 16 Jun 201412 yr | |
| Hui Hsiang Foods Co., Ltd. | 45-02 | 28 Jun 201214 yr | |
| Hui Hsiang Foods Co., Ltd. | 99-21 | 20 Jul 201016 yr | |
| Hung Chung Machinery Enterprise Co | 99-08 | 17 May 201214 yr | |
| Hung International, Inc. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hung Yun Store | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Hwa Ho Food Material Co. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hwa Yang International Distribution Co., Ltd. | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Hwally Products Co. Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| I Sheng Co. Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| I-MEI FOODS CO., LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| ICARE DIAGNOSTICS INTERNATIONALCO, LTD | 89-08 | 24 Nov 20214 yr | |
| ICARE DIAGNOSTICS INTERNATIONALCO, LTD | 89-08 | 24 Nov 20214 yr | |
| Ideal International Co | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Inno Health Technology, Inc. | 89-08 | 2 Mar 20215 yr | |
| Interwave Co. | 16-105 | 10 Sep 200916 yr | |
| JADE TIN INTERNATIONAL CO., LTD. | 16-81 | 28 Feb 201412 yr | |
| JC-Sunny International Co., Ltd. | 99-31 | 5 Feb 20206 yr | |
| JEAN CHANG FROZEN FOOD CO. | 16-81 | 12 Aug 201412 yr | |
| JEWELL INT'L CORP | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| JIU CHUAN MUSHROOM CO. | 99-23 | 23 Sep 20223 yr | |
| JIU CHUAN MUSHROOM CO. | 99-23 | 13 Sep 20241 yr | |
| JIU CHUAN MUSHROOM CO. | 99-35 | 13 Mar 20233 yr | |
| JMU Ching Enterprise Co., Ltd. | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| JUN DA BEAUTY-TEC CO., LTD. | 66-79 | 22 Jul 2026new | |
| Jaguar Pen (Taiwan) Co. Ltd. | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Jellico Food Co, Ltd. | 33-15 | 21 Oct 2025new | |
| Jin Guoo Wang Food Co. Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Jiu Chuan Farm | 99-23 | 25 Jan 20233 yr | |
| Jiu Chuan Farm | 99-35 | 12 Jun 20233 yr | |
| Jiun Shun Food Co. Ltd. | 45-02 | 2 Oct 200916 yr | |
| Jsut International Co Ltd | 66-41 | 23 Apr 201412 yr | |
| Ju Te Co Ltd | 45-02 | 9 Feb 201511 yr | |
| KARAT GLOBAL GROUP, LTD. | 45-02 | 2 Jun 201115 yr | |
| KE TA FOODS CO., LTD. | 45-02 | 6 Oct 201114 yr | |
| KINGLIKE CATERING TRADE INT'L COLTD | 99-47 | 2 Feb 20242 yr | |
| KORCHIC FROZEN FOODS CO.,LTD | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Kaiser Pharmaceutical Co. | 54-10 | 18 Sep 200916 yr | |
| Kaiser Pharmaceutical Co. | 66-41 | 17 May 201115 yr | |
| Kaiser Pharmaceutical Co. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Kaiser Pharmaceutical Co. | 99-19 | 15 Jun 201016 yr | |
| Kenmajor Ent. Co., | 89-08 | 13 Jun 201214 yr | |
| King'S Home Canned Food Corp. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Koadak Optical Ind Co.,Ltd | 86-07 | 20 Apr 201511 yr | |
| Komei Enterprises Co. Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Korchic Frozen Foods Co. Ltd. | 99-19 | 1 Aug 20197 yr | |
| Kugi Foods Co., Ltd. | 99-22 | 13 Mar 20197 yr | |
| Kugi Foods Co., Ltd. | 99-39 | 22 Mar 20197 yr | |
| Kung's Medical Instruments Company Ltd | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| LANDMACY HEALTHCSARE TECH COMPANY | 66-41 | 16 Jun 20251 yr | |
| LCL Taiwan & Co Ltd | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| LI YING SEAFOOD CO., LTD. | 16-81 | 9 Jun 20215 yr | |
| LIAN KOK FOOD INDUSTRIAL CO., LTD. | 99-32 | 23 Oct 20241 yr | |
| LIANG SHING FROZEN SEAFOODS CO.,LTD. | 16-81 | 2 Dec 201015 yr | |
| LIANG SHING FROZEN SEAFOODS CO.,LTD. | 16-124 | 1 Feb 201115 yr | |
| LYU YUAN PASTURE CO LTD | 20-07 | 13 Mar 2026new | |
| Labturbo Biotech Corporation | 89-08 | 8 Jun 20224 yr | |
| Leader Well Company, Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Lei-Fond Laser Industrial Co Ltd | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Li Ying Seafood Co., Ltd. | 16-81 | 9 Jun 20215 yr | |
| Lieh Gee Enterprises | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Likelisa Enterprises Co., Ltd | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Linsure Industries, Ltd. | 89-04 | 5 Feb 20197 yr | |
| Litelong Enterprise, Inc. | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Liuh Der Foods Enterprise Co., Ltd | 45-02 | 5 Apr 20179 yr | |
| Local Taste Co., Ltd | 45-02 | 22 Sep 201510 yr | |
| Long King Printing | 53-06 | 28 Mar 20188 yr | |
| Lucky Art Industrial Co., Ltd. | 53-06 | 28 Nov 201114 yr | |
| Lucky Holder Frozen Food Co., Ltd. | 16-124 | 16 Sep 200916 yr | |
| Lucky Seeds International | 53-17 | 13 May 201016 yr | |
| Lung Feng Trading Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Luxe Enterprises Ltd. | 16-39 | 24 Jul 201214 yr | |
| MAO-HON INTERNATION FOODS MATERIAL CO. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| MAULIN FOOD CO., LTD | 45-02 | 2 Jun 20179 yr | |
| Magic Star Enterprise Co., Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Man Chi Food Co., Ltd. | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| Man Chi Food Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Maxigen Biotech, Inc. | 53-17 | 18 Sep 200916 yr | |
| Maxigen Biotech, Inc. | 66-41 | 23 Apr 20215 yr | |
| Meditalent Enterprises Ltd. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Meditech Enterprise Co Ltd | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Megacare Inc | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Mei Kwang Chemical Factory | 66-41 | 22 Aug 201115 yr | |
| Mei Yuan Preserved Co.,LTD | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| Mesure Technology Co., Ltd. | 89-08 | 21 Jul 20179 yr | |
| Min Yih Foods Industrial Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Ming Teh Food Industry, Co., LTD | 99-39 | 9 Aug 20179 yr | |
| MingTeh Food Industry Co., Ltd.(Alian Factory) | 99-39 | 9 Aug 20179 yr | |
| Minnex Frozen Products Corp. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Modish Collection International Co Ltd. | 53-17 | 18 Sep 200916 yr | |
