India on FDA import alert red lists
400 listings for firms in India, spread over 52 import alerts. The heaviest is 99-19 with 289 of them. The most recent addition is dated 28 August 2026.
- 400listings
- 52alerts
- 3rank of 169 countries by listing count
- 2009–2026span of listing dates
Which alerts name firms in India
- 99-19Food Products Due to the Presence of Salmonella
- 66-41Unapproved New Drugs Promoted In The U.S.
- 45-02Foods Containing Illegal and/or Undeclared Colors.
- 99-08Processed Human and Animal Foods for Pesticides
- 66-40Drugs From Firms Which Have Not Met Drug GMPs
- 53-06Cosmetics That are Adulterated and/or Misbranded Due to Color Additive Violations
- 99-39Imported Food Products That Appear to Be Misbranded
- 16-81Seafood Products Due to the Presence of Salmonella
- 66-79Drugs From Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 23-14Food Products Due to the Presence of Mycotoxins
- 99-42Foods due to heavy metal (toxic element) contamination
- 89-08Devices without Approved PMA's or IDE's and Other Devices Not Substantially Equivalent or Without a 510(k)
- 80-04Surveillance and Detention Without Physical Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves
- 99-22Foods Containing Undeclared Major Food Allergens Or Foods That Fail To Properly Label Major Food Allergens
- 66-66APIs That Appear To Be Misbranded Under 502(f)(1) Because They Do Not Meet The Requirements For The Labeling Exemptions In 21 CFR 201.122
- 16-129Seafood Products Due to Nitrofurans
- 66-57Foreign Manufactured Unapproved Prescription Drugs Distributed to Individuals in the U.S.
- 99-21Food Products Containing Undeclared Added Sulfiting Agents
- 99-43Ready-To-Eat Human Food Products That Appear To Have Been Prepared, Packed, Or Held Under Insanitary Conditions
- 99-37Low-acid canned foods and acidified foods without filed scheduled processes
- 23-12Coconut Due to the Presence of Microbiological Contamination
- 99-05Raw Agricultural Products for Pesticides
- 16-120***Fish and Fishery*** Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP ***Regulation***
- 54-14Dietary supplement products from firms that have not met dietary supplement gmp
- 99-45Food Products That Are or Contain an Unsafe Food Additive
- 36-04Honey and blended syrup due to unsafe drug residues
- 99-32Human and Animal Food Products from Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 99-46Imported Human Foods Due to Filth
- 85-02Condoms
- 99-47Human Food Products That Appear to be Adulterated for Economic Gain
- 16-04Seafood Products That Appear To Be Misbranded
- 53-17Cosmetics Due To Microbiological Contamination
- 68-20�detention without physical examination of ***animal drugs which are subject to human diversion/misuse�***
- 89-04Devices from Firms that Have not met Device Quality System Requirements
- 99-34Drugs or medical devices from firms without a valid drug or medical device registration and/or listing
- 99-36Low-acid canned foods and acidified foods from commercial processors for failure to provide process information
- 99-38Low-acid canned foods or acidified foods due to inadequate process control
- 16-105Fish and Fishery Products from Specific Manufacturers/Shippers Due to Decomposition and/or Histamine, and/or Indole
- 54-16Products that are marketed as foods, including products marketed as dietary supplements, that contain an active pharmaceutical ingredient
- 99-31Food Products Due to the Presence of Melamine and/or Melamine Analogs
- 16-119Fish and Fishery Products for Importer and Foreign Processor (Manufacturer) Combinations
- 16-124Aquaculture Seafood Products Due To Unapproved Drugs
- 40-05***�detention without physical examination of adulterated and misbranded infant formula"***
- 55-05Finished Dosage Form Drug Products, Active Pharmaceutical Ingredients, and Inactive Ingredients for Potentially Hazardous Microbiological Contamination
- 66-76Drugs or Active Pharmaceutical Ingredients From Facilities That Have Not Submitted Self-Identifying Information or Paid Facility or Program Fees Required Under GDUFA
- 71-04***food for animals*** due to the presence of salmonella
- 79-01Topical/External Bandages, Dressings, Gauzes/Sponges and Cotton Pads Due to Microbiological Contamination
- 80-06Medical Devices with False or Misleading Labeling
- 89-16Products from Medical Device Firms Refusing FDA Foreign Establishment Inspection
- 98-04Certain Regulated Tobacco Products Found to be Not Substantially Equivalent
- 98-06New Tobacco Products, Other Than ENDS, Without Required Marketing Authorization
- 98-08�Detention Without Physical Examination of Certain Regulated Tobacco Products Lacking Labeling Requirements Specified in Section 903(a)(2) of the FD&C Act�
Listed firms in India
| Firm | Alert | Listed since | |
|---|---|---|---|
| A. B. INDUSTRIES | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| A.C.P.L. | 53-06 | 23 Sep 201312 yr | |
| AABHAR INTERNATIONAL | 66-41 | 3 Nov 201015 yr | |
| AABHAR INTERNATIONAL | 99-08 | 28 May 201313 yr | |
| AABHAR INTERNATIONAL | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| AAKASH GLOBAL FOODS PVT.LTD. | 45-02 | 24 Mar 201115 yr | |
| AAKASH GLOBAL FOODS PVT.LTD. | 99-19 | 8 Jan 201313 yr | |
| AARNA EXIM | 99-08 | 7 Jul 2026new | |
| AARUSH FOOD GRAIN PRIVATE LIMITED | 99-08 | 31 Oct 20232 yr | |
| ABAD EXIM PVT. LTD. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| ABAD EXIM PVT. LTD. | 16-120 | 13 Mar 200917 yr | |
| ABHAYA EXPORTS (PVT) LTD. | 23-12 | 20 Nov 20232 yr | |
| ABHAYA EXPORTS (PVT) LTD. | 66-41 | 23 May 20242 yr | |
| ABHAYA EXPORTS (PVT) LTD. | 99-19 | 26 Jan 20242 yr | |
| ABHAYA EXPORTS (PVT) LTD. | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| ABHAYA EXPORTS (PVT) LTD. | 99-43 | 13 Feb 20242 yr | |
| ABHAYA EXPORTS PVT. LTD. | 99-19 | 7 Sep 20169 yr | |
| ABHINAV FOOD PRODUCTS PVT. LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| ABS Medicare Pvt. Ltd. | 79-01 | 16 Sep 200916 yr | |
| ACE FOODS PVT LTD Unit I | 45-02 | 19 Aug 20197 yr | |
| ACHIRA LAB PVT LTD | 89-08 | 24 Nov 20214 yr | |
| ADANI FOOD PRODUCTS PVT LTD | 23-14 | 17 Apr 201511 yr | |
| ADANI FOOD PRODUCTS PVT LTD | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| ADANI FOOD PRODUCTS PVT LTD | 99-19 | 2 Oct 200916 yr | |
| ADANI FOOD PRODUCTS PVT LTD | 99-43 | 23 Jul 20242 yr | |
| ADARSH GLOBAL LIMITED | 99-08 | 6 May 20224 yr | |
| ADARSH GLOBAL LIMITED | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| ADF Foods Limited | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| ADF Foods Limited | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| ADRET RETAIL PVT LTD | 66-41 | 24 Jul 20179 yr | |
| ADRET RETAIL PVT LTD | 99-39 | 25 Sep 20196 yr | |
| AERO INDUSTRIES | 66-41 | 21 Sep 20187 yr | |
| AG EXPORTS | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| AG International | 66-79 | 3 Jan 20233 yr | |
| AGRONIC FOOD PVT. LTD | 99-08 | 11 Apr 20242 yr | |
| AGRONIC FOOD PVT. LTD | 99-19 | 13 Mar 20197 yr | |
| AGRONIC FOOD PVT. LTD | 99-42 | 8 Sep 2025new | |
| AGT FOODS INDIA PRIVATE LIMITED | 99-05 | 18 Apr 20224 yr | |
| AKRON FORMULATIONS INDIA PRIVATE LIMITED | 66-40 | 26 Nov 20241 yr | |
| AKSHAR IMPEX | 99-19 | 8 Jan 20215 yr | |
| ALLAYURVEDA.COM (PVT) LTD | 66-41 | 20 Jan 201115 yr | |
| ALLAYURVEDA.COM (PVT) LTD | 99-42 | 1 Apr 20215 yr | |
| ALLIANCE WORLD MFG | 53-06 | 19 Aug 20242 yr | |
| ALMIGHTY AGRO INDUSTRY | 66-41 | 10 Aug 20179 yr | |
| ALOE PLUS INTERNATIONAL | 66-41 | 18 May 201511 yr | |
| ALOE PLUS INTERNATIONAL | 99-08 | 28 May 201511 yr | |
| ALPA LABORATORIES LTD | 66-41 | 7 Apr 20206 yr | |
| ALPLA INDIA PVT LTD | 53-06 | 4 Dec 20232 yr | |
| AMBE NS Agro Products Pvt Ltd | 99-19 | 18 May 2026new | |
| AMBE NS Agro Products Pvt Ltd | 99-43 | 14 May 2026new | |
| AMRITSARIAN DI HATTI | 45-02 | 16 Jan 2026new | |
| AMRUTAM LIFE CARE PRIVATE LIMITED | 66-41 | 12 Jul 201313 yr | |
| ANNAI ENTERPRISES | 45-02 | 19 Feb 201313 yr | |
| ANNAI ENTERPRISES | 99-08 | 28 Nov 20232 yr | |
| ARCTIC OVERSEAS | 45-02 | 27 Oct 20232 yr | |
| ARPIT AGRO PRODUCTS | 99-08 | 16 May 20251 yr | |
| ASHWIN FINE CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS | 66-41 | 17 Mar 201511 yr | |
| ASIAN FOOD INDUSTRIES | 99-08 | 1 Nov 201312 yr | |
| ASIAN FOOD INDUSTRIES | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| ATREY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | 66-41 | 28 Aug 20251 yr | |
| Aadivighnesh Chem PVT. LTD. | 66-40 | 5 May 201412 yr | |
| Aadivighnesh Chem PVT. LTD. | 66-66 | 6 Jun 201412 yr | |
| Aadivighnesh Chemicals Pvt Ltd | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Aarambh Life Science | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Aarav international | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Aarti Drugs Ltd | 66-40 | 23 Mar 201511 yr | |
| Aaswad Foods | 99-08 | 1 Feb 20242 yr | |
| Aavishkar Oral Strips Pvt., Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Aavishkar Oral Strips Pvt., Ltd. | 99-32 | 30 Sep 20196 yr | |
| Aayu Impex | 66-41 | 27 Sep 201015 yr | |
| Abhaya Exports Pvt. Ltd. | 45-02 | 25 Mar 20197 yr | |
| Abhaya Exports Pvt. Ltd. | 53-06 | 18 Oct 20169 yr | |
| Abhaya Exports Pvt. Ltd. | 66-41 | 8 Jul 201610 yr | |
| Abhaya Exports Pvt. Ltd. | 99-19 | 22 Jul 201511 yr | |
| Abir International | 99-39 | 4 Mar 20242 yr | |
| Abir International | 99-45 | 18 Nov 2025new | |
| Accord Medical Pro | 89-08 | 26 Oct 20187 yr | |
| Accord Medical Products Pvt. Ltd. | 89-08 | 26 Oct 20187 yr | |
| Accra Pac (India) Pvt Ltd | 66-41 | 21 Sep 20187 yr | |
| Achaya Spices | 99-39 | 3 Dec 20196 yr | |
| Adani Exports Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Adani Wilmar | 66-41 | 26 Jun 20242 yr | |
| Adarsh Commercial Corporation | 45-02 | 24 Mar 201115 yr | |
| Adret Retail | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| Adret Retail | 99-39 | 25 Sep 20196 yr | |
| Aegis Lifesciences | 89-08 | 10 Mar 201412 yr | |
| Aero Pharma (Silvassa) | 53-06 | 23 Sep 201312 yr | |
| Aero Pharma (Silvassa) | 66-41 | 13 Jun 201313 yr | |
| Afsar Food Industries Ltd. | 99-36 | 3 Jun 201412 yr | |
| Agri Marine Exports Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Agricultural Export Company | 99-08 | 28 Jun 20188 yr | |
| Agro Dutch Industries Ltd. | 99-08 | 12 Jun 201214 yr | |
| Ai Optics Limited | 89-08 | 16 May 201115 yr | |
| Ajanta Medicals PVT.LTD. | 66-41 | 17 Dec 201015 yr | |
| Ajanta Pharma Limited | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Ajanta Pharma Limited | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Ajanta Pharma Ltd. | 66-41 | 20 Jan 20179 yr | |
| Ajmera Herbals Limited | 66-41 | 24 Feb 201214 yr | |
| Alchymars ICM SM Private Limited | 66-40 | 19 May 2026new | |
| Alcon Biosciences Pvt Ltd | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Alcon Biosciences Pvt Ltd | 99-32 | 21 Sep 20178 yr | |
| Alex Industries | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Alfa Soaps & Toiletries P Ltd | 66-41 | 12 Jul 201610 yr | |
| Alkaloids Private Limited | 66-66 | 22 Jan 201016 yr | |
| Alkaloids Private Ltd | 66-66 | 22 Jan 201016 yr | |
| Alkem Laboratories Ltd | 45-02 | 16 Nov 201114 yr | |
| Almon Healthcare Private Limited | 66-40 | 9 Jun 2026new | |
| Alpla India Private Limited Unit-III | 53-06 | 9 Aug 20242 yr | |
| Amalgam Foods Ltd. aka Hindustan Lever Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Amanta Healthcare Ltd. | 66-40 | 12 Mar 201412 yr | |
| Amar Remedies Ltd. | 66-41 | 16 Oct 201213 yr | |
| Ambaiai Sarabhai Enterprises Limited | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Ambika Appalam Depot | 45-02 | 2 Oct 200916 yr | |
| Ameya Packaging | 66-41 | 29 May 201412 yr | |
| Amilal Ramkishan Dass | 53-06 | 8 Jun 20233 yr | |
| Amira Pure Foods | 99-08 | 2 May 20179 yr | |
| Amira Tanna Industries Private Limited | 99-19 | 7 Dec 201015 yr | |
| Amison Foods Ltd. (Nippon Foods) | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Amrut Cold Storage | 16-81 | 23 Mar 201214 yr | |
| Amrutanjan Health Care Ltd | 66-41 | 18 Dec 201312 yr | |
| Amrutanjan Health Care Ltd | 66-41 | 19 Dec 201312 yr | |
| Amrutanjan Limited | 66-41 | 29 May 201412 yr | |
| Amsal Chem Pvt. Ltd. | 66-40 | 11 Apr 201313 yr | |
| AmulFed Dairy (Previously known as Mother Dairy) - A Unit of GCMMF Ltd | 45-02 | 16 May 20179 yr | |
| AmulFed Dairy (Previously known as Mother Dairy) - A Unit of GCMMF Ltd | 99-37 | 13 Apr 20233 yr | |
| AmulFed Dairy (Previously known as Mother Dairy) - A Unit of GCMMF Ltd | 99-39 | 10 May 20233 yr | |
| AmulFed Dairy (Previously known as Mother Dairy) - A Unit of GCMMF Ltd | 99-47 | 9 May 20233 yr | |
| Anand Business Co. | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| Anand Food & Dairy Products | 45-02 | 14 Dec 20169 yr | |
| Ananda Enterprises (India) Private Limited | 99-47 | 16 Jul 2026new | |
| Anandha Modern Rice Mill | 99-08 | 23 Jan 20206 yr | |
| Ancient Greenfields | 66-41 | 28 Feb 20188 yr | |
| Ancient Greenfields | 99-19 | 13 May 201610 yr | |
| Ancient Greenfields | 99-39 | 28 Feb 20188 yr | |
| Andri Pama Exim | 53-06 | 8 Jun 20233 yr | |
| Anicare Pharmaceuticals Pvt Ltd. | 66-40 | 12 Jul 20233 yr | |
| Anil & Company | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Anil & Company | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anil & Company | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anil & Company | 99-19 | 19 Oct 20169 yr | |
| Anna Aluminium Company Pvt Ltd (Spices Division) | 99-19 | 31 Oct 201312 yr | |
| Anna Aluminium Company Pvt Ltd (Spices Division) | 99-37 | 16 Feb 201610 yr | |
| Anu Enterprises | 99-08 | 25 Jun 201412 yr | |
| Anugraha Chemicals | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Appasamy Associates | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Appasamy Ocular Devices Pvt. Limited | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Arabian Exports Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Aravind Labs | 53-06 | 2 Apr 20188 yr | |
| Arise Exports Pvt Ltd | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Aroma Agrotech Pvt. Ltd. | 99-08 | 11 Feb 20197 yr | |
| Aromati Foodstuff trading | 99-08 | 8 Oct 20196 yr | |
| Arpit Agro Industries | 99-08 | 31 Mar 20251 yr | |
| Aryan Food Ingredients Limited | 99-19 | 3 Apr 2026new | |
| Aryan International | 99-08 | 9 Apr 20197 yr | |
| Aryan International | 99-08 | 9 Apr 20197 yr | |
| Asian Latex Pvt. Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Aspen Biopharma Labs Pvt., Ltd. | 66-40 | 15 Jan 20251 yr | |
| Associated Rice Mills Pvt Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Astral SteriTech Private Ltd. | 66-40 | 26 Oct 20232 yr | |
| Atlantic Exports | 99-08 | 17 Jul 20188 yr | |
| Atlantic Foods India Private Limited | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Aurolab Trust | 66-40 | 28 Aug 2026new | |
| Authentic Overseas | 45-02 | 9 May 201610 yr | |
| Authentic Overseas | 99-19 | 1 Jul 20197 yr | |
| Ava Cholayil Health Care Pvt Ltd | 66-41 | 21 Feb 201214 yr | |
| Avik Pharmaceuticals Ltd | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Avtar Singh & Co Private Ltd (Factory) | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Avtar Singh & Co Pvt Ltd (Office) | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Ayur Herbals | 66-41 | 19 Nov 201411 yr | |
| Ayurvedic Bhawan Ltd. | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| Ayush Herbs Pvt. Ltd | 66-41 | 22 Apr 201313 yr | |
| Ayush Herbs Pvt. Ltd | 99-08 | 14 Feb 201115 yr | |
| Ayush Pharmaceuticals and Marketing Division | 99-45 | 23 Jun 20233 yr | |
| Azafran Innovacion Ltd. | 66-41 | 2 Jan 20242 yr | |
| B-Tex Ointment Mfg. Co. | 66-41 | 2 Dec 20169 yr | |
| B. JAIN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | 66-40 | 17 Jan 20197 yr | |
| B. S. Sea Foods Pvt Ltd | 16-81 | 30 Sep 200916 yr | |
| B.C. Exports | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| BABY MARINE PRODUCTS | 16-81 | 22 Oct 200916 yr | |
| BADSHAH MASALA PRIVATE LIMITED | 99-19 | 22 Oct 20241 yr | |
| BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PVT LTD | 66-41 | 18 Jul 20224 yr | |
| BASIC INDIA LIMITED | 99-08 | 6 Jun 20188 yr | |
| BE Pharmaceuticals Private Ltd. | 66-40 | 21 Aug 201511 yr | |
| BHEDA BROTHERS | 99-08 | 22 Dec 20214 yr | |
| BHRIGU FOODS LLP | 99-19 | 12 Feb 20242 yr | |
| BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED | 99-19 | 27 Jun 20224 yr | |
| BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED | 99-43 | 22 May 2026new | |
| BIKANERVALA FOODS P LTD | 45-02 | 26 Sep 201114 yr | |
| BIKANERVALA FOODS P LTD | 99-19 | 2 Feb 201214 yr | |
| BIKANERVALA FOODS PVT. LTD. | 45-02 | 1 May 20251 yr | |
| BIKANERVALA FOODS PVT. LTD. | 99-19 | 31 Jul 20179 yr | |
| BIKANERVALA FOODS PVT. LTD. | 99-43 | 2 Dec 2025new | |
| BIKING FOOD PRODUCTS PVT. LTD. | 45-02 | 27 Apr 20179 yr | |
| BINDA KARNAN PRIVATE LIMITED | 99-08 | 26 Sep 2025new | |
| BIOGENEX LIFE SCIENCES PVT. LTD. | 89-08 | 21 Jan 20224 yr | |
| BIOGENEX LIFE SCIENCES PVT. LTD. | 89-08 | 21 Jan 20224 yr | |
| BIOLINE INDIA | 99-34 | 21 Aug 20188 yr | |
| BLUE-FIN FROZEN FOODS | 16-04 | 9 May 20179 yr | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | 45-02 | 31 May 201115 yr | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | 99-39 | 2 Oct 201510 yr | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 45-02 | 17 Jun 201412 yr | |
| BRIYOSIS SOFT CAPS PVT. LTD. | 66-41 | 23 Nov 20169 yr | |
| BSD ORGANICS | 66-41 | 5 Nov 20205 yr | |
| BULZAI INDIA PVT LTD | 99-08 | 2 May 20188 yr | |
| BVeg Foods Pvt. Ltd. | 99-19 | 30 Dec 20241 yr | |
| Baboo Lal & Company | 53-06 | 8 Jun 20233 yr | |
| Babulal Brijbhushan | 53-06 | 8 Jun 20233 yr | |
| Baby Marine Exports | 16-81 | 22 Oct 200916 yr | |
| Badrivishal Chemicals & Pharmaceuticals | 66-40 | 19 Dec 20169 yr | |
| Bafna Enterprises | 99-19 | 20 Apr 201115 yr | |
| Baidyanath Ayurved | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| Bajaj Food Ltd. | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| Bajaj Food Ltd. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bajaj Foods Ltd. (Office) | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| Bajaj Foods Ltd. (Office) | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bajrangbali Vanijya Pvt Ltd | 99-39 | 9 Dec 20223 yr | |
| Bajrangbali Vanijya Pvt Ltd | 99-46 | 6 Aug 20224 yr | |
| Balaji Wafers Pvt Ltd | 99-19 | 13 Feb 20251 yr | |
| Baldev Sahai and Sons | 99-08 | 12 Mar 20242 yr | |
| Bambino Agro Ind.Ltd. | 99-22 | 10 May 20197 yr | |
| Bambino Agro Ind.Ltd. | 99-46 | 24 May 20224 yr | |
| Ban Labs Ltd | 66-41 | 6 Feb 20206 yr | |
| Ban Labs Ltd | 66-41 | 31 Mar 201511 yr | |
| Basanti Foods | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Basic India Limited | 99-08 | 17 Jan 20188 yr | |
| Basic Pharma Life Science Private Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Bavani Agriculture Products (P) Ltd. | 99-08 | 14 May 201313 yr | |
| Bee Hive Farms Pvt. Ltd. | 36-04 | 4 Dec 20196 yr | |
| Beekay Hygiene Prod Ut Bakhtawar Singh Balkrishan (Bldr) Ltd | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bhagwati Lacto Vegetarian Exports (P) Ltd | 99-08 | 21 Jun 20179 yr | |
| Bharat Enterprises | 53-06 | 8 Jun 20233 yr | |
| Bhargava Phytolab Private Limited | 66-40 | 15 Nov 20241 yr | |
| Bikaji Foods International Ltd. | 45-02 | 2 Oct 200916 yr | |
| Bikaji Foods International Ltd. | 99-19 | 9 Sep 20169 yr | |
| Bikaji Foods International Ltd. | 99-22 | 17 Dec 20187 yr | |
| Bikaji Foods International Ltd. | 99-39 | 10 Jan 20179 yr | |
| Bikaji Foods International Ltd. | 99-43 | 18 Dec 20241 yr | |
| Bikanervala Foods Private Limited | 45-02 | 1 May 20251 yr | |
| Bio Veda Action Research | 66-41 | 29 May 201412 yr | |
| BioGrade Organics PVT. LTD. | 68-20 | 11 May 20233 yr | |
| BioMylz Pvt. Ltd. | 66-41 | 24 Apr 20242 yr | |
| Biotek India | 66-40 | 10 Mar 20215 yr | |
| Bishan Saroop Ram Kishan Agro (P)LTD | 99-08 | 1 Mar 201115 yr | |
| Bliss GVS Pharma Limited | 66-41 | 14 Sep 20214 yr | |
| Blue Bird Foods (India) Pvt Ltd | 45-02 | 2 Mar 201511 yr | |
| Blue Heaven Cosmetics Pvt. Ltd. (Unit - II) | 53-06 | 2 Apr 20188 yr | |
| Bombay Drug House Private Limited | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Bombay Export | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bonn Food Industries | 45-02 | 18 Nov 201015 yr | |
| Bora Foods Pvt Ltd | 99-32 | 3 Aug 2026new | |
| Brahmins Foods India Private Ltd | 99-19 | 16 Jul 201313 yr | |
| Brahmins Foods India Pvt. Ltd. | 99-19 | 30 Oct 201312 yr | |
| Brassica Pharma Private Ltd | 66-40 | 30 Jan 20242 yr | |
| Bright Rubber Industries (P) Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Britannia Industries Ltd | 45-02 | 1 Feb 20179 yr | |
| Britto Sea Foods Exports Pvt. Ltd. | 16-120 | 29 Apr 201412 yr | |
| Bush Foods Overseas Pvt. Ltd. | 99-08 | 18 Dec 201213 yr | |
| C.H. Graphics | 98-04 | 21 Feb 201412 yr | |
| CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED | 45-02 | 2 Jun 20179 yr | |
| CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED | 45-02 | 12 Feb 2026new | |
| CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED | 99-08 | 12 Apr 201214 yr | |
| CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED | 99-08 | 17 May 201115 yr | |
| CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED | 99-46 | 4 Mar 20251 yr | |
| CAPITAL FOODS PRIVATE LIMITED | 99-46 | 4 Mar 20251 yr | |
| CAVINKARE PRIVATE LIMITED | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| CAVINKARE PVT LTD | 53-06 | 19 Apr 20233 yr | |
| CHARMINAR FOODS & EXPORTS PVT LTD | 99-19 | 20 Mar 201511 yr | |
| CHHABDA STEAMS | 99-08 | 11 Apr 20233 yr | |
| CHOWHAN EXPORTS LTD., | 16-81 | 29 Feb 201214 yr | |
| CITY IMPEX | 99-08 | 3 Sep 201510 yr | |
| CM Tech & Traders | 99-19 | 24 Apr 20179 yr | |
| CMHP Private Limited | 66-40 | 6 Mar 20233 yr | |
| CMHP Private Limited | 66-41 | 14 Jun 20233 yr | |
| CONZAPP TECHNOLOGIES LLP | 66-41 | 9 Dec 20223 yr | |
| CUCKU ENTERPRISES PVT. LTD. | 53-17 | 15 May 201313 yr | |
| CUCKU ENTERPRISES PVT. LTD. | 99-19 | 19 Nov 201312 yr | |
| Cadbury India | 99-32 | 28 Oct 201411 yr | |
| Cadbury India Limited | 99-31 | 16 Sep 200916 yr | |
| Calcutta Seafoods Pvt. Ltd | 16-129 | 19 Jul 20233 yr | |
| Calix Herbal Ltd | 66-41 | 29 Apr 201016 yr | |
| Canaan Marine Products | 16-81 | 24 Jan 201412 yr | |
| Canton Laboratories Private Ltd. | 66-40 | 10 Apr 201412 yr | |
| Capital Foods Limited | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Capital Foods Limited | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Capital Ventures Private Limited | 99-08 | 14 Jan 20251 yr | |
| Capital Ventures Pvt Ltd | 99-08 | 14 Jan 20251 yr | |
| Caplin Steriles Limited | 66-41 | 30 Jun 201412 yr | |
| Castlerock Fisheries Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Castlerock Fisheries Pvt Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| CavinKare Pvt, Limited | 53-06 | 23 Sep 201312 yr | |
| Cavinkare Private Limited | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| Centrient Pharmaceuticals India Private Limited | 66-40 | 21 Nov 20223 yr | |
| Centurion Laboratories Private Limited | 66-40 | 11 Mar 20197 yr | |
| Century Pharmaceuticals Limited | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Chakrapani Ayurveda Clinic & Research Center | 54-14 | 8 Jun 20233 yr | |
| Chakrapani Ayurveda Clinic & Research Center | 66-41 | 10 Apr 20233 yr | |
| Cham Ice and Cold Storage | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Charak Pharma Pvt. Ltd | 66-41 | 21 Jan 201115 yr | |
| Charminar Foods & Exports Pvt Ltd. | 99-19 | 17 Oct 201411 yr | |
| Cheminnova Remedies Pvt. Ltd | 66-41 | 29 Sep 201114 yr | |
| Cheryl Laboratories Pvt Ltd | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Chikoff Trading Pvt Ltd | 99-45 | 6 Oct 20232 yr | |
| Choice Canning Company Unit II (A division of Choice Trading Corporation Pvt Ltd) | 16-129 | 20 May 20242 yr | |
| Cholayil PVT LTD | 53-06 | 3 Jan 20179 yr | |
| Cholayil PVT LTD | 66-41 | 8 Nov 201213 yr | |
| Cipla LTD | 66-41 | 14 Mar 20179 yr | |
| Cipla Limited | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
