Canada on FDA import alert red lists
400 listings for firms in Canada, spread over 53 import alerts. The heaviest is 66-41 with 236 of them. The most recent addition is dated 26 August 2026.
- 400listings
- 53alerts
- 4rank of 169 countries by listing count
- 2009–2026span of listing dates
Which alerts name firms in Canada
- 66-41Unapproved New Drugs Promoted In The U.S.
- 45-02Foods Containing Illegal and/or Undeclared Colors.
- 99-08Processed Human and Animal Foods for Pesticides
- 89-08Devices without Approved PMA's or IDE's and Other Devices Not Substantially Equivalent or Without a 510(k)
- 99-05Raw Agricultural Products for Pesticides
- 99-39Imported Food Products That Appear to Be Misbranded
- 99-19Food Products Due to the Presence of Salmonella
- 16-39Ready-to-Eat Seafood for Listeria monocytogenes
- 66-40Drugs From Firms Which Have Not Met Drug GMPs
- 66-57Foreign Manufactured Unapproved Prescription Drugs Distributed to Individuals in the U.S.
- 53-06Cosmetics That are Adulterated and/or Misbranded Due to Color Additive Violations
- 89-04Devices from Firms that Have not met Device Quality System Requirements
- 71-04***food for animals*** due to the presence of salmonella
- 66-66APIs That Appear To Be Misbranded Under 502(f)(1) Because They Do Not Meet The Requirements For The Labeling Exemptions In 21 CFR 201.122
- 68-19Unapproved finished new animal drugs
- 53-17Cosmetics Due To Microbiological Contamination
- 77-01Ear Candles
- 54-14Dietary supplement products from firms that have not met dietary supplement gmp
- 69-01Medicated Feeds Containing Monensin For Failing To Meet Assay Specifications
- 16-74***"Detention Without Physical Examination of Uneviscerated Fish or Partially Eviscerated Fish that are either Salt-Cured, Dried, Smoked, Pickled, Fermented or Brined (i.e., excluding LACF and Acidified Products Produced in Accordance with 21 CFR part 113 or 114)"***
- 23-14Food Products Due to the Presence of Mycotoxins
- 80-06Medical Devices with False or Misleading Labeling
- 99-21Food Products Containing Undeclared Added Sulfiting Agents
- 99-36Low-acid canned foods and acidified foods from commercial processors for failure to provide process information
- 99-45Food Products That Are or Contain an Unsafe Food Additive
- 54-15Dietary supplements and bulk dietary ingredients that are or contain mitragyna speciosa or kratom
- 16-81Seafood Products Due to the Presence of Salmonella
- 99-42Foods due to heavy metal (toxic element) contamination
- 99-46Imported Human Foods Due to Filth
- 16-125Refrigerated (not frozen with proper labeling) raw fish and fishery products in reduced oxygen packaging due to the potential for clostridium botulinum toxin production
- 89-01Misbranded and/or Adulterated Powered Muscle Stimulators and Iontophoresis Devices
- 99-22Foods Containing Undeclared Major Food Allergens Or Foods That Fail To Properly Label Major Food Allergens
- 99-37Low-acid canned foods and acidified foods without filed scheduled processes
- 54-12***"detention without physical examination of foods containing ginseng that fail to properly declare ginseng"***
- 80-04Surveillance and Detention Without Physical Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves
- 95-04Laser Pointers, Laser Gunsights, Laser Levels, Laser Light Shows, Laser Pointer Key Chains, & Similar Products That Fail To Comply With Applicable Performance Standards And Reporting Requirements.
- 16-120***Fish and Fishery*** Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP ***Regulation***
- 16-124Aquaculture Seafood Products Due To Unapproved Drugs
- 16-50Molluscan bivalve shellfish
- 31-03Guanabana (Soursop)
- 45-06Stevia Leaves, Crude Extracts of Stevia Leaves and foods Containing Stevia Leaves and/or Stevia Extracts
- 54-16Products that are marketed as foods, including products marketed as dietary supplements, that contain an active pharmaceutical ingredient
- 79-01Topical/External Bandages, Dressings, Gauzes/Sponges and Cotton Pads Due to Microbiological Contamination
- 99-23Produce Due to Contamination With Human Pathogens
- 99-38Low-acid canned foods or acidified foods due to inadequate process control
- 16-04Seafood Products That Appear To Be Misbranded
- 34-02Confectionery Products Containing Non-Nutritive Components
- 55-05Finished Dosage Form Drug Products, Active Pharmaceutical Ingredients, and Inactive Ingredients for Potentially Hazardous Microbiological Contamination
- 57-15Unlicensed Allergenic Products
- 66-79Drugs From Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 71-02Animal ***foods and food*** ingredients that may contain ingredients of animal origin
- 89-17Medical Devices That Appear to Be Adulterated Because Their Quality Falls Below That Which They Purport or Are Represented to Possess
- 99-43Ready-To-Eat Human Food Products That Appear To Have Been Prepared, Packed, Or Held Under Insanitary Conditions
Listed firms in Canada
| Firm | Alert | Listed since | |
|---|---|---|---|
| 0904649 BC LTD | 54-15 | 28 Feb 201412 yr | |
| 1001387362 Ontario Inc | 54-15 | 17 Aug 2026new | |
| 1199893 ONTARIO LIMITED O/A SAMOSA AND SWEET FACTORY | 45-02 | 1 Dec 201015 yr | |
| 1215757 Ontario Inc. dba Saxon Chocolates | 45-02 | 29 Mar 201016 yr | |
| 1217215 Alberta Ltd. | 66-41 | 21 May 201214 yr | |
| 1217215 Alberta Ltd. | 66-41 | 21 May 201214 yr | |
| 1710709 ONTARIO INC OA DA PRODUCE GUYS | 99-05 | 26 Aug 2026new | |
| 1965599 ONTARIO LTD | 54-12 | 20 Aug 20242 yr | |
| 1965599 ONTARIO LTD | 66-41 | 17 Jan 20251 yr | |
| 1965599 ONTARIO LTD | 99-39 | 20 Aug 20242 yr | |
| 1965599 ONTARIO LTD. | 66-41 | 17 Jan 20251 yr | |
| 1965599 ONTARIO LTD. | 99-39 | 20 Sep 20223 yr | |
| 204-8 partnership | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| 2129291 Ontario Ltd o/a Live Better Sprouting Innovation | 99-19 | 11 Jun 201412 yr | |
| 2156619 Ontario Inc | 66-41 | 8 Nov 201114 yr | |
| 2187954 ALBERTA INC | 66-41 | 8 Nov 20232 yr | |
| 2187954 ALBERTA INC | 66-41 | 8 Nov 20232 yr | |
| 2187954 ALBERTA INC. | 66-41 | 8 Nov 20232 yr | |
| 2201371 Ontario Inc. | 66-41 | 1 Sep 201510 yr | |
| 2375348 Ontario Ltd. | 71-04 | 31 Mar 20251 yr | |
| 3 Gyros Inc. | 45-02 | 26 Jan 201214 yr | |
| 3 Kuz Food Inc./Aliments 3 Kuz Inc. | 71-04 | 31 Mar 20251 yr | |
| 381922 Ontario Ltd. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| 4002377 CANADA INC SARMINA | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| 610881 British Columbia Ltd. | 99-39 | 13 Feb 2026new | |
| 610881 British Columbia Ltd. | 99-45 | 12 Feb 2026new | |
| 7338457 Canada Inc dba Karma Nutritionals | 54-12 | 18 Jun 201313 yr | |
| 7338457 Canada Inc dba Karma Nutritionals | 66-41 | 14 Jun 201313 yr | |
| 77Canadapharmacy.com | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| 8046255 Canada Inc. | 66-40 | 9 Oct 20196 yr | |
| 8046255 Canada Inc. | 66-41 | 15 Jun 20206 yr | |
| 8546924 CANADA INC. | 45-02 | 27 Jul 2026new | |
| 9154-0062 Quebec Inc | 45-02 | 3 Nov 201411 yr | |
| A & T Company | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| ADNOOR INC | 99-08 | 10 Jun 20251 yr | |
| AG Hair Ltd. | 66-40 | 28 Oct 20223 yr | |
| ALLAN CANDY | 45-02 | 12 Mar 20251 yr | |
| ATRIUM Innovations inc. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| AURAL | 77-01 | 21 Aug 20188 yr | |
| AXIA SERVICES | 99-08 | 31 Aug 20232 yr | |
| Abas Pharmacy | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Abbott Renuka Pharmacy Ltd. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Absorb Science Inc | 66-41 | 2 Dec 201510 yr | |
| Acenzia Inc. | 66-41 | 15 Aug 20224 yr | |
| Activa Brand Products, Inc. | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Active Chi Enterprises Corp | 89-08 | 21 Jul 20179 yr | |
| Acumed Medical Supplies Ltd | 89-08 | 8 Mar 201115 yr | |
| Adored Beast Apothecary | 68-19 | 24 Aug 201610 yr | |
| Adrice Cormier Ltd. | 16-74 | 29 Nov 20214 yr | |
| Adv Care Pharmacy Inc. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Advanced Orthomolecular Research Inc | 66-41 | 7 May 201412 yr | |
| Agripem Inc | 99-05 | 20 May 201016 yr | |
| Agro Source Ltd | 99-08 | 25 Nov 20241 yr | |
| AgroCrop Exports, Ltd | 99-08 | 22 May 20197 yr | |
| AgroCrop Exports, Ltd | 99-19 | 20 Dec 20241 yr | |
| Aiken Enterprises | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Akc Nutraceuticals Inc. | 66-41 | 13 Nov 201213 yr | |
| Alberta Honey Producers Cooperative Ltd. | 99-08 | 17 Jan 201313 yr | |
| Alcon Canada Inc | 68-19 | 10 May 20179 yr | |
| Aleeda Inc | 66-40 | 29 May 201214 yr | |
| Aliments Asiatiques | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Aliments Prolimer Inc | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Alliance Principle Ingredients | 99-08 | 8 Oct 201312 yr | |
| Allstar Distributing | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Altesse Cosmetique Inc | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Amazin' Raisin International | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| American Wild Woodland Ginseng Corp. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Americana Meds | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Ancient Future of Health | 77-01 | 23 Aug 201016 yr | |
| Andreas Mandai | 54-15 | 12 Feb 201511 yr | |
| Angel & Company | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anogen Division of Yes Biotech Lab | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anthony Kowanetz | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anti Aging Solutions Inc. | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Apollo Nutraceuticals Inc | 53-17 | 14 Mar 201115 yr | |
| Apotex Pharmachem Inc. | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Appa Seafood | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Applied Biological Materials Inc | 89-08 | 6 Jan 20224 yr | |
| Aptecha Inc | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| Aqua Sole Company Ltd | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Arborg Pharmacy | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Ariston Importing Co | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Ark Bio Medical Canada Corp | 89-08 | 7 Oct 20169 yr | |
| Armstrong Milling Company Ltd. | 99-05 | 27 Feb 2026new | |
| Armstrong Milling Company Ltd. | 99-08 | 15 Aug 20242 yr | |
| Aron Pet Food (Western) Ltd. | 71-04 | 31 Mar 20251 yr | |
| Art Craft Ltd | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Artron Laboratories, Inc. | 89-08 | 23 Jun 20206 yr | |
| Ascona Ingredients Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Asian Food Imports | 99-21 | 21 Sep 201015 yr | |
| Attix Pharmaceuticals Inc. | 66-40 | 18 Feb 201511 yr | |
| Attogram Corp. | 66-41 | 17 Sep 20196 yr | |
| Aurora Biomed, Inc. | 89-08 | 7 Jul 20206 yr | |
| Authentic Cookies | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Avaria Health & Beauty Corp | 66-41 | 9 Feb 201610 yr | |
| Avaria Health & Beauty Corp. | 66-40 | 14 Apr 20233 yr | |
| Avmor Ltd. | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Aztex Enterprises Ltd. | 66-40 | 19 Oct 20178 yr | |
| B.C. Frozen Foods | 99-39 | 27 May 20251 yr | |
| BC Fresh Vegetables | 99-05 | 31 Mar 2026new | |
| BC HARVEST FOODS INC | 99-39 | 22 Feb 20179 yr | |
| BCGI Holdings Inc. | 45-02 | 21 Jun 201115 yr | |
| BEDESSEE IMPORTS LTD | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| BELIEVE SUPPLEMENTS | 99-39 | 31 Jan 20242 yr | |
| BIOCAN DIAGNOSTICS INC | 89-08 | 20 Apr 20215 yr | |
| BIOCEAN CANADA | 66-41 | 28 Jun 201313 yr | |
| BLS Systems Ltd | 89-08 | 14 Jan 201016 yr | |
| BOIL & BUBBLE | 53-06 | 1 Nov 20241 yr | |
| BRITTLES N MORE LTD | 45-02 | 12 Mar 201016 yr | |
| BTNX Inc. | 89-08 | 22 Jun 20215 yr | |
| Babineau Fisheries Ltd | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Babyboomer-Reboot | 66-41 | 9 Oct 201213 yr | |
| Banner Pharmacaps Canada, Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Banner Pharmacaps Canada, Ltd. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Barbara Klassen | 99-05 | 2 Jun 201016 yr | |
| Barnies | 71-04 | 31 Mar 20251 yr | |
| Basse Et Freres Alimentation Ori | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Basse Freres Alimentation Orientale Inc. | 45-02 | 24 May 201016 yr | |
| Baxter Healthcare | 66-40 | 10 Apr 201412 yr | |
| Beattie's Distillers Inc | 66-79 | 2 Aug 20233 yr | |
| Believe Supplements | 99-39 | 31 Jan 20242 yr | |
| Bell Lifestyle Products Inc. | 66-41 | 6 Mar 20233 yr | |
| Best Asia Farms, LTD | 99-05 | 8 Sep 2025new | |
| Betty's Best | 99-08 | 19 Jul 20188 yr | |
| Betty's Best Mushrooms Inc | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bharat Enterprises Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Biagio's Classic Meals Inc. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bill & Stanley Oyster Company Limited | 16-125 | 22 Oct 20205 yr | |
| Bill Beauty and Health Products Ltd. | 66-40 | 24 Jul 20188 yr | |
| Bio-Essential Botanicals | 99-19 | 11 Jun 201412 yr | |
| Biochem Immunosystems Inc | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Biointegral Surgical | 89-08 | 13 Nov 201213 yr | |
| Biomedica Labs | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Biosig Instruments Inc. | 89-04 | 30 Jan 20197 yr | |
| Biotronics Research Corporation | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Biotronix 2000 Inc. (Lg Technologies) | 89-08 | 23 Jan 20197 yr | |
| Bioxem Inc. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Birri & Freres Marche Jean Talon | 99-05 | 16 Sep 200916 yr | |
| Birthcontrol.com | 89-08 | 30 Jan 20197 yr | |
| Bistan Bakery | 45-02 | 9 Jul 20197 yr | |
| Black Mountain IDA Pharmacy (1979) Ltd. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Blue Ocean Tea Co | 45-02 | 10 Sep 2025new | |
| Bodywell Natural Skin Care Inc. | 66-40 | 5 Feb 20242 yr | |
| Boehringer Ingelheim Canada | 68-19 | 6 Sep 20241 yr | |
| Bonne Bouchee Compagnie D'Alimentation | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Borrelli Distributors | 45-02 | 22 Apr 20206 yr | |
| Botanikur Inc. | 66-41 | 8 Sep 20205 yr | |
| Bradner Farms | 23-14 | 9 Apr 201511 yr | |
| Brands International Corporation | 66-40 | 28 Oct 20241 yr | |
| Brash, Dolores | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Brasserie Maltco Inc. | 66-41 | 12 Dec 20232 yr | |
| Brasserie Maltco Inc. | 99-45 | 12 Dec 20232 yr | |
| Brecon Foods Inc | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bruce and Clark Holding Company | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bryson Garden Remedies | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Bubbles Beverages Corporation | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bulgur Vital Corp | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| C.B. Constantini Ltd. | 99-05 | 31 May 20197 yr | |
| CANADA LAWKES INTERNATIONAL HEALTH PRODUCTS LTD. | 99-08 | 20 Nov 2025new | |
| CANADIAN PREMIER | 54-12 | 20 Aug 20242 yr | |
| CANADIAN PREMIER | 99-39 | 20 Aug 20242 yr | |
| CANARY GLOBAL INC | 89-08 | 1 Apr 20224 yr | |
| CANLAB RESEARCH | 66-41 | 21 Mar 20206 yr | |
| CANUSA Health Group | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| CARDIAI INC. | 89-08 | 30 Sep 20214 yr | |
| CENTRAL SALES | 45-02 | 12 Mar 20251 yr | |
| CMI Cosmetic Manufacturers Inc. | 66-40 | 28 Sep 201510 yr | |
| CONSUMER HEALTH ORGANIZATION OF CANADA (DR. GEORGE MERKL) | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| CRESCITA SKIN SCIENCES INC. | 66-41 | 8 Jul 201313 yr | |
| CRUE COSMETICS | 66-41 | 26 Apr 20233 yr | |
| CV Technologies Inc. | 66-41 | 10 May 201016 yr | |
| Cadbury Trebor Allan Inc | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Can America Drugs | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| CanCap Pharmaceutical Ltd. | 66-41 | 31 Aug 201114 yr | |
| CanPharm | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Canada Bread Atlantic/Eastern Bakeries Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Canada Drug Delivery | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Canada Drugs | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Canada Med Express | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Canada Prescriptions Plus | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Canada Rx Connection | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Canada Rx Pharmacy | 66-57 | 14 Mar 20179 yr | |
| Canada Value Meds | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| CanadaDrugsOnline.com | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| Canadian Phytopharmaceuticals | 66-41 | 25 Mar 20251 yr | |
| Canadian Phytopharmaceuticals Co | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Canadiansdrugstore.com | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Canix Sterilizer Inc. | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Canus Goats Milk Skin Care Prod | 66-41 | 8 Oct 201411 yr | |
| Cap-Pele Herring Export Inc. | 16-120 | 16 Sep 200916 yr | |
| Capsule Factory Nutraceuticals Ltd. | 66-41 | 30 Sep 20214 yr | |
| Carapex | 66-41 | 26 Sep 201411 yr | |
| Cardston Medical Research | 89-08 | 15 Aug 201412 yr | |
| Caribbean Ice Cream Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Caribbean Ice Cream Co., Ltd. | 99-08 | 13 Mar 201214 yr | |
| Caribbean Ice Cream Co., Ltd. | 99-08 | 12 Mar 201214 yr | |
| Cashly Food Co. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Catelli Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Celex Laboratories Inc. | 54-14 | 19 Aug 20224 yr | |
| Celex Laboratories Inc. | 99-39 | 15 Aug 20224 yr | |
| Cellex-C International Inc. | 66-40 | 2 Jun 20179 yr | |
| Chai Na Ta Corp | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Charles Masson Inc. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chemimex Enterprises Ltd | 99-08 | 19 Jul 201313 yr | |
| Chocolate Signatures | 45-02 | 24 Mar 201016 yr | |
| Chocolats French Kiss Inc. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Choisy Laboratories Ltd | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Christan Mark Div of Karplasto Inc | 99-19 | 14 Aug 201214 yr | |
| Clear Pacific Trading | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Comptronics Devices Limited | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Computerized Body Reading | 66-41 | 8 Sep 201015 yr | |
| Confab Laboratories Inc. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Confiserie Regal Confections | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Conserverie Polyvalente Riviere-Portneue. Inc. | 99-36 | 3 Jun 201412 yr | |
| Continenial Cosmetics | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Contract Pharmaceuticals Limited Canada | 66-41 | 23 May 201214 yr | |
| Corporam / Medicam | 95-04 | 25 May 201115 yr | |
| Cosmaceutical Research Lab Inc. | 66-40 | 20 Mar 20251 yr | |
| Cosmaceutical Research Lab Inc. | 66-41 | 12 Jul 20242 yr | |
| Cosmetic Import Ltd | 53-06 | 23 Dec 201015 yr | |
| Creekside Health | 66-41 | 27 Aug 201313 yr | |
| Creekside Health Products Inc | 66-41 | 27 Aug 201313 yr | |
| Crystal Claire Cosmetics Inc. | 53-06 | 17 Apr 2026new | |
| Customer Service (Northern Response) | 89-08 | 8 Mar 201115 yr | |
| Cybermed Industries | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Cyex Medical Technologies Inc | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| DAMIVA | 89-08 | 13 Dec 20178 yr | |
| DELMAR COMMODITIES LTD | 99-19 | 3 Feb 20224 yr | |
| DION HERBS & SPICES | 45-02 | 27 Jan 201214 yr | |
| DION HERBS & SPICES | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| DR HO'S INC. | 89-01 | 16 Sep 200916 yr | |
| DR. HO'S MUSCLE THERAPY | 89-01 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dainty Foods - Les Aliments Dainty | 99-08 | 19 Sep 2025new | |
| Damiva Inc | 89-08 | 13 Dec 20178 yr | |
| Datrend Systems Inc. | 89-08 | 20 Mar 201214 yr | |
| David Health International (c/o 2201371 Ontario Inc.) | 66-41 | 1 Sep 201510 yr | |
| David Roberts Food Corporation | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| David'S Greenhouses Vegetable Gr | 99-05 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dawn Foods Canada | 45-02 | 31 Jan 201214 yr | |
| De La Web Multimedia Exposicion, Inc. | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Debbie Boehlen dba Queen Bee Ear Candles | 77-01 | 21 Aug 20188 yr | |
| Debco Ginseng Ltd. | 99-05 | 31 Jul 201214 yr | |
| Dectro International, Inc. | 89-08 | 30 Apr 201412 yr | |
| Defining Presence Marketing Group Inc. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Degust Mer | 16-39 | 3 Apr 201214 yr | |
| Delices de la Foret Valli | 45-02 | 2 Jul 20197 yr | |
| Delices de la Foret Valli | 99-21 | 27 Jun 20197 yr | |
| Delpharm Montreal Inc. | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Delta Pacific Seafoods Ltd | 16-125 | 16 Jan 20206 yr | |
| Delta Pharma Inc. | 55-05 | 22 May 201313 yr | |
| Delta Pharma Inc. | 66-41 | 11 Mar 201610 yr | |
| Demco Manufacturing Inc | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Demco Manufacturing Inc | 53-17 | 18 Sep 200916 yr | |
| Dermolab Pharma Ltd. | 66-41 | 13 Nov 20187 yr | |
| Deserving Health International Corp | 66-40 | 2 Nov 20178 yr | |
| Desi Mills Inc | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Desi Mills Inc | 99-39 | 2 Oct 201510 yr | |
| Direct Drugs | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Discount Prescription Drugs Online | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Distinctive Pet Products | 71-04 | 1 Apr 20251 yr | |
| Dormer Laboratories Inc | 57-15 | 10 Sep 200916 yr | |
| Dr Ma's Laboratories, Inc. | 66-41 | 10 Feb 20251 yr | |
| Dr Ma's Laboratories, Inc. | 99-39 | 27 Mar 20251 yr | |
| Dr-ho's Inc | 89-01 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dr-ho's Inc | 89-08 | 1 Oct 201015 yr | |
| Drugdelivery.ca/Canadian Drug Delivery Inc. (Andrina Owens) | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Dube Farms Inc | 99-05 | 30 Sep 200916 yr | |
| E Com Consultant | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| E. Gagnon et Fils Ltd. | 99-36 | 3 Jun 201412 yr | |
| ECHO SALES AMERICA | 45-02 | 12 Jun 2026new | |
| EHSAN FOODS CANADA LTD | 99-08 | 29 Apr 20251 yr | |
| ELIE PHARMACY | 66-57 | 14 Apr 20251 yr | |
| ELIXIVE FORMULABS INC. | 66-41 | 30 Sep 201114 yr | |
| EMPWR Canada Inc. | 66-41 | 27 Aug 20251 yr | |
| EMPWR Canada Inc. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| ETG Food Products, Inc. | 99-08 | 15 May 20242 yr | |
| EVEREST | 53-06 | 7 Aug 20251 yr | |
| EVERFRESH GREENHOUSE (SEE 126946 | 99-05 | 26 Aug 2026new | |
| Eastwood Bio-Medical Research Inc. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Easy Ac | 66-41 | 9 Aug 20197 yr | |
| Eau Zone Huiles & Fragrances Lee | 66-41 | 16 Oct 201213 yr | |
| Eco-Med Pharmaceuticals, Inc. | 89-17 | 30 Nov 20214 yr | |
| Eddys Herbs | 66-41 | 9 Aug 20197 yr | |
| Edmond Gagnon Ltd | 99-36 | 3 Jun 201412 yr | |
| Edwin Knowles China Co | 99-45 | 21 May 20251 yr | |
| Efcon Imports | 99-08 | 13 Mar 201313 yr | |
| Eidam Diagnostic Corp. | 89-08 | 14 Apr 201412 yr | |
| Eidam Diagnostics Corp | 89-08 | 14 Apr 201412 yr | |
| El Rancho Game Farms | 99-19 | 13 Apr 201016 yr | |
| Electro Medica Office | 89-08 | 8 Mar 201115 yr | |
| Elite Bites | 99-08 | 6 Aug 20242 yr | |
| Elphege & Norbert Leblanc Ltd | 16-74 | 11 Sep 2025new | |
| Encore Gourmet Food Corp | 45-02 | 2 Oct 200916 yr | |
| Encore Gourmet Food Corp | 99-19 | 1 Oct 201015 yr | |
| Enerex Botanicals Ltd | 66-41 | 3 Oct 201114 yr | |
| Enerex Botanicals Ltd | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| English Bay Blending | 66-41 | 29 Feb 20242 yr | |
| English Bay Blending | 99-45 | 29 Feb 20242 yr | |
| Enrich International | 66-41 | 9 Aug 20197 yr | |
| EnviroServe Chemicals & Cleaners Ltd. | 66-40 | 1 Apr 20242 yr | |
| Essiac Corporation | 66-41 | 9 Aug 20197 yr | |
| Essiac Products Inc | 66-41 | 9 Aug 20197 yr | |
| Estee Lauder | 53-17 | 20 Jul 201115 yr | |
| Euro Can Manufacturing Inc. | 71-04 | 27 Feb 2026new | |
| Euro-Pharm International Canada | 66-41 | 27 Sep 201213 yr | |
| Europa Cosmetics Ltd | 77-01 | 21 Aug 20188 yr | |
| Europe Cosmetiques | 80-06 | 16 Sep 200916 yr | |
| European Distribution Canada | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Ever Bamboo Inc | 53-06 | 22 Jun 201511 yr | |
| Ever Bamboo Inc | 66-41 | 14 Dec 201213 yr | |
| Everest Foods | 66-41 | 9 Aug 20197 yr | |
| Evergreen Consumer Brands Ulc | 53-17 | 13 Jan 201511 yr | |
| Everlaan Organics Inc | 66-40 | 23 May 20251 yr | |
| Everlaan Organics Inc | 66-41 | 30 Jun 20251 yr | |
| Ewa Trading International Inc | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Executive Promotions | 79-01 | 16 Sep 200916 yr | |
| Export Packers Company Limited | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| FAUBERT FEEDS 2015 | 69-01 | 10 Sep 200916 yr | |
| FMS Fresh Produce Inc | 99-05 | 31 May 20224 yr | |
| FUSION NUTRITION | 45-02 | 28 Mar 201412 yr | |
| Factors Group of Nutritional Companies Inc. | 66-41 | 3 Dec 201312 yr | |
| Factors Group of Nutritional Companies Inc. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Ferma Import Export | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Ferme Bonneterre | 99-08 | 6 Sep 20241 yr | |
| Ferme Duroseau Inc | 99-05 | 31 May 20224 yr | |
| Ferme M & M Lando | 99-05 | 26 Aug 20242 yr | |
| Fermes E Notaro & Fils Inc | 99-19 | 29 Oct 201213 yr | |
| Fidelity Electronics | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Fielding Group Ltd. | 45-02 | 20 Oct 200916 yr | |
| First Choice Beverage Inc. | 45-02 | 24 Feb 201016 yr | |
| Fitglow Beauty | 53-06 | 3 Mar 20179 yr | |
| Flor Nutraceuticals Canada | 66-41 | 24 Nov 201510 yr | |
| Foodfest International | 16-39 | 29 Sep 200916 yr | |
