Korea (the Republic of) on FDA import alert red lists
400 listings for firms in Korea (the Republic of), spread over 49 import alerts. The heaviest is 89-08 with 105 of them. The most recent addition is dated 13 August 2026.
- 400listings
- 49alerts
- 5rank of 169 countries by listing count
- 2009–2026span of listing dates
Which alerts name firms in Korea (the Republic of)
- 89-08Devices without Approved PMA's or IDE's and Other Devices Not Substantially Equivalent or Without a 510(k)
- 66-41Unapproved New Drugs Promoted In The U.S.
- 45-02Foods Containing Illegal and/or Undeclared Colors.
- 99-08Processed Human and Animal Foods for Pesticides
- 16-74***"Detention Without Physical Examination of Uneviscerated Fish or Partially Eviscerated Fish that are either Salt-Cured, Dried, Smoked, Pickled, Fermented or Brined (i.e., excluding LACF and Acidified Products Produced in Accordance with 21 CFR part 113 or 114)"***
- 66-40Drugs From Firms Which Have Not Met Drug GMPs
- 16-39Ready-to-Eat Seafood for Listeria monocytogenes
- 16-81Seafood Products Due to the Presence of Salmonella
- 66-79Drugs From Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 99-39Imported Food Products That Appear to Be Misbranded
- 53-06Cosmetics That are Adulterated and/or Misbranded Due to Color Additive Violations
- 16-120***Fish and Fishery*** Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP ***Regulation***
- 99-37Low-acid canned foods and acidified foods without filed scheduled processes
- 99-23Produce Due to Contamination With Human Pathogens
- 99-38Low-acid canned foods or acidified foods due to inadequate process control
- 89-04Devices from Firms that Have not met Device Quality System Requirements
- 99-21Food Products Containing Undeclared Added Sulfiting Agents
- 99-22Foods Containing Undeclared Major Food Allergens Or Foods That Fail To Properly Label Major Food Allergens
- 53-17Cosmetics Due To Microbiological Contamination
- 85-02Condoms
- 99-34Drugs or medical devices from firms without a valid drug or medical device registration and/or listing
- 16-119Fish and Fishery Products for Importer and Foreign Processor (Manufacturer) Combinations
- 57-22�Detention Without Physical Examination of Unlicensed Biological Products Promoted in the U.S.�
- 99-32Human and Animal Food Products from Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 99-36Low-acid canned foods and acidified foods from commercial processors for failure to provide process information
- 66-78Drugs, Based Upon Analytic Test Results
- 99-05Raw Agricultural Products for Pesticides
- 99-31Food Products Due to the Presence of Melamine and/or Melamine Analogs
- 99-35Fresh produce that appears to have been prepared, packed or held under insanitary conditions
- 66-66APIs That Appear To Be Misbranded Under 502(f)(1) Because They Do Not Meet The Requirements For The Labeling Exemptions In 21 CFR 201.122
- 86-11Detention Without Physical Exam of Contact Lenses Due to Microbiological Contamination
- 99-42Foods due to heavy metal (toxic element) contamination
- 99-45Food Products That Are or Contain an Unsafe Food Additive
- 16-137Seafood Due to Viral Contamination
- 16-50Molluscan bivalve shellfish
- 71-04***food for animals*** due to the presence of salmonella
- 80-06Medical Devices with False or Misleading Labeling
- 20-07Juice from Foreign Processors Not in Compliance with Juice HACCP Regulation
- 45-06Stevia Leaves, Crude Extracts of Stevia Leaves and foods Containing Stevia Leaves and/or Stevia Extracts
- 54-16Products that are marketed as foods, including products marketed as dietary supplements, that contain an active pharmaceutical ingredient
- 55-05Finished Dosage Form Drug Products, Active Pharmaceutical Ingredients, and Inactive Ingredients for Potentially Hazardous Microbiological Contamination
- 66-57Foreign Manufactured Unapproved Prescription Drugs Distributed to Individuals in the U.S.
- 68-19Unapproved finished new animal drugs
- 79-01Topical/External Bandages, Dressings, Gauzes/Sponges and Cotton Pads Due to Microbiological Contamination
- 80-04Surveillance and Detention Without Physical Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves
- 89-01Misbranded and/or Adulterated Powered Muscle Stimulators and Iontophoresis Devices
- 89-16Products from Medical Device Firms Refusing FDA Foreign Establishment Inspection
- 99-19Food Products Due to the Presence of Salmonella
- 99-49Devices Without a Unique Device Identifier and/or Matching GUDID Record
Listed firms in Korea (the Republic of)
| Firm | Alert | Listed since | |
|---|---|---|---|
| A. Won Commercial Co. | 16-39 | 22 Oct 200916 yr | |
| ABATON IND | 89-08 | 13 Jul 201115 yr | |
| ABIO Materials Co., Ltd | 66-41 | 26 Oct 20169 yr | |
| AERIM JUNG | 99-34 | 12 Mar 2026new | |
| AINCOS LTD | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| ALALRI CO., LTD. | 99-08 | 1 Feb 201016 yr | |
| ALL FOOD TRADING | 16-81 | 1 Oct 201312 yr | |
| ALPHANOX CO., LTD. | 66-41 | 31 Aug 20169 yr | |
| AMORE PACIFIC | 53-06 | 14 Feb 20206 yr | |
| AMORE PACIFIC CORPORATION | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| ASAN PHARM CO LTD | 89-08 | 17 Sep 20205 yr | |
| Absology Co., Ltd. | 89-08 | 26 Jan 20215 yr | |
| Acmedi Korea Co. | 89-08 | 23 Oct 20187 yr | |
| Across Co., Ltd | 89-08 | 22 Aug 20224 yr | |
| Adwin Korea Corp. | 66-41 | 29 May 201511 yr | |
| Agricultural Corporation Cheongdo WonGam CO.,Ltd. | 99-08 | 1 Jun 20188 yr | |
| Agricultural Corporation Cheongdo WonGam CO.,Ltd. | 99-21 | 11 May 20188 yr | |
| Agricultural Corporation Juwon Farm | 99-23 | 23 Nov 20214 yr | |
| Aju Medical Co., Ltd. | 89-04 | 9 Jul 20251 yr | |
| Amaros Co., Ltd | 66-40 | 23 Aug 20179 yr | |
| Ami Cosmetics Co., Ltd. | 53-06 | 20 Jan 20179 yr | |
| Amorepacific Corporation - Daily Beauty Plant | 66-41 | 24 Apr 20179 yr | |
| AnD Food | 16-74 | 1 Mar 20242 yr | |
| AnD Food | 16-81 | 4 Aug 2026new | |
| Apexel Co., Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Aqualex Co., Ltd. | 66-40 | 9 Feb 20242 yr | |
| Aquavit Life Sciences, Inc. | 89-08 | 28 Dec 20214 yr | |
| Aram Cosmetic Co., Ltd | 66-79 | 10 Jan 20251 yr | |
| AriBio H&B | 66-78 | 4 Mar 20215 yr | |
| Ariul Company | 99-32 | 9 Dec 2025new | |
| Aromatica Company | 66-41 | 4 Feb 201610 yr | |
| Asepsys Global Corp | 99-22 | 4 Aug 20251 yr | |
| Asepsys Global Corp | 99-39 | 21 Aug 20251 yr | |
| BADAONE CO., LTD. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| BBB INC | 89-08 | 27 Jul 20215 yr | |
| BEOMCHON FERMENTED FOODS | 99-32 | 9 Dec 2025new | |
| BIO PORT KOREA,INC. | 66-41 | 8 Jun 201511 yr | |
| BIO PORT KOREA,INC. | 99-39 | 6 Apr 201511 yr | |
| BL Cosmetic Co., Ltd. | 66-79 | 13 Apr 20233 yr | |
| BM FOOD | 99-08 | 2 Dec 20169 yr | |
| BNB MEDICAL CO., LTD. | 89-08 | 22 Aug 201115 yr | |
| BO SUNG FOODS CO., LTD. | 16-74 | 25 Jul 201115 yr | |
| BOMTECH ELECTRONICS CO., LTD. | 89-08 | 8 May 20206 yr | |
| BRAND501 CORP | 66-41 | 7 Jun 20242 yr | |
| BSL CO LTD | 89-08 | 1 Apr 20242 yr | |
| BSL CO., LTD. | 89-08 | 1 Apr 20242 yr | |
| Bada Fishery Co. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Bada Myeongga | 99-42 | 21 Apr 20251 yr | |
| Banchandanji Co. Ltd. | 16-120 | 12 Feb 2026new | |
| Barox Co., Ltd. | 66-40 | 8 Nov 20187 yr | |
| Bing Grae Company Ltd. (Office & Plant) | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Biomaterials Korea Inc. | 89-08 | 13 Nov 2025new | |
| Bionote, Inc. | 89-08 | 2 Mar 20215 yr | |
| Bioport Korea, Inc. | 66-41 | 8 Jun 201511 yr | |
| Bioport Korea, Inc. | 99-39 | 6 Apr 201511 yr | |
| Blink Lash Stylist & Care C/O Ag Co Ltd | 53-06 | 9 Jan 20188 yr | |
| Blue Sea Village | 99-08 | 12 Jun 20242 yr | |
| Blueberry NFT Co., Ltd | 85-02 | 24 Mar 201610 yr | |
| Bluesea Food | 16-74 | 27 Feb 201214 yr | |
| Boditech Med, Inc. | 89-08 | 19 Oct 20205 yr | |
| Boin Medica Co., Ltd. | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Boknae Green Tea Mushroom Agricultural Union | 99-23 | 17 Sep 20214 yr | |
| Bon Cosmetics Co., Ltd | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Boryoung Agriculture & Fishery Co. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Boryung Pharmaceutical Co Ltd | 66-41 | 31 Jul 20197 yr | |
| Bridget Lifescience Co Ltd | 80-06 | 22 Nov 201114 yr | |
| Bridget Lifescience Co Ltd | 89-08 | 30 Nov 201114 yr | |
| Bum-A Food Co., Ltd. | 99-37 | 22 Dec 20178 yr | |
| Busan Fishcake Co. Ltd | 99-39 | 14 Aug 20197 yr | |
| Busan Seujin Food | 99-39 | 3 Jan 20206 yr | |
| Busung Co., Ltd. | 99-05 | 23 Mar 2026new | |
| C T K Co Ltc | 66-41 | 22 Dec 201411 yr | |
| C&T Dream Co., Ltd. | 66-40 | 10 Apr 20242 yr | |
| CALTH INC | 89-08 | 28 Dec 20205 yr | |
| CALTH INC. | 89-08 | 28 Dec 20205 yr | |
| CANCERROP | 89-08 | 17 Jul 20206 yr | |
| CG Bio Co., Ltd. | 89-08 | 13 Jan 20251 yr | |
| CHANGJAE BENKO BIO | 66-41 | 15 Nov 20214 yr | |
| CHEONG WOO CONFECTIONERY POCHEON | 45-02 | 23 Mar 20233 yr | |
| CHEONGJUNGNARU FOOD | 99-39 | 2 Oct 201510 yr | |
| CHO-A Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-41 | 17 Nov 20223 yr | |
| CHOROK F&B CO., LTD | 99-32 | 9 Dec 2025new | |
| CHUNGSANBADA CO.,LTD. | 16-74 | 23 Apr 20206 yr | |
| CHUNZAM BIO CO., LTD. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| CKD Bio Corp. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| CNF CO., LTD. | 66-41 | 7 Jun 20242 yr | |
| COLORCLSHOP | 89-08 | 12 Dec 20232 yr | |
| COLORCLSHOP | 99-34 | 15 Dec 20232 yr | |
| COSMAX, INC. | 53-06 | 24 Aug 20224 yr | |
| COSMAX, INC. | 66-41 | 4 Jun 201313 yr | |
| COSRX INC | 66-41 | 20 Apr 201610 yr | |
| COSRX INC | 89-08 | 4 Sep 20196 yr | |
| CRESCENT INC. | 99-23 | 10 Feb 20224 yr | |
| CROWN JINCHEON FACTORY | 45-02 | 5 Feb 20197 yr | |
| CS LABS | 66-41 | 15 Nov 20214 yr | |
| Caregen Co., Ltd. | 66-41 | 5 Nov 201510 yr | |
| Caregen Co., Ltd. | 89-08 | 15 Apr 20224 yr | |
| Ceragem Co Ltd | 89-08 | 3 Jun 201511 yr | |
| Cham Food Co | 16-119 | 10 Sep 200916 yr | |
| Chang Young Sang Sa Trading Co Ltd | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Charmzone Corporation, Ltd. | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Cheil Specialty Products Co Ltd | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Chemland Co., Ltd. | 66-40 | 17 Dec 20196 yr | |
| Chemon Inc. | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| Cheong A Good Food Co., Ltd | 16-39 | 25 Aug 201412 yr | |
| Cheong A Good Food Co., Ltd | 16-74 | 30 Jan 201511 yr | |
| Cheong Woo Confectionery Company | 45-02 | 7 Jun 201115 yr | |
| Cheong Woon Geon Hae Co. | 16-81 | 18 Aug 201016 yr | |
| Cheoungsu Cosmetic Co. | 53-06 | 15 Aug 201610 yr | |
| ChoSung Farm .co | 99-23 | 15 Sep 20214 yr | |
| ChoSung Farm .co | 99-35 | 8 Mar 20224 yr | |
| Choil Industrial Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Chong Kun Dang Corp. | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Choyang Medical Co Ltd | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chun, Peter Soo | 99-45 | 21 May 20251 yr | |
| Chunghae Food | 16-120 | 24 Jun 2026new | |
| Chunwoo Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-40 | 22 Sep 20232 yr | |
| Ciracle | 66-41 | 28 Sep 20169 yr | |
| Con Tech Korea Co. Ltd. | 86-11 | 16 Jun 201412 yr | |
| Con Tech Korea Co. Ltd. | 89-08 | 13 Jun 201412 yr | |
| Con Tech Korea Co. Ltd. | 99-34 | 16 Jun 201412 yr | |
| Contech Korea | 86-11 | 16 Jun 201412 yr | |
| Contech Korea | 89-08 | 13 Jun 201412 yr | |
| Contech Korea | 99-34 | 16 Jun 201412 yr | |
| Cosmax Inc | 66-41 | 22 Oct 20241 yr | |
| Cosmecca Korea Co., Ltd. | 66-41 | 24 Jun 201610 yr | |
| Cosmelab Co Ltd | 53-06 | 12 Jul 201610 yr | |
| Cosmelab Co Ltd | 66-40 | 12 Nov 20196 yr | |
| Cosmo Bio Co., Ltd. | 66-40 | 20 Sep 20214 yr | |
| Crown Confectionery Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Crown Confectionery Co., LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Crown Confectionery Co., Ltd. | 45-02 | 15 Nov 201015 yr | |
| DAE SUN FOOD CO. | 45-02 | 23 Dec 200916 yr | |
| DAEGILMOON FOOD COMPANY | 99-32 | 9 Dec 2025new | |
| DAEHEUNG FARM CO.,LTD | 99-23 | 11 Aug 20206 yr | |
| DAEHEUNG FARM CO.,LTD | 99-35 | 6 Oct 20205 yr | |
| DAELIM FISHERIES UNION CO. | 16-74 | 20 Sep 201114 yr | |
| DAELIM FISHERIES UNION CO. | 16-120 | 21 Sep 201114 yr | |
| DAELIM FISHERY ASSOCIATION | 16-74 | 30 Oct 201510 yr | |
| DAEWANG CO.,LTD. | 16-120 | 9 Apr 2026new | |
| DAI HUNG MULSAN CO.,LTD. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| DAI HUNG MULSAN CO.,LTD. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| DASAN FOOD | 45-02 | 4 May 201016 yr | |
| DEOKSAN BRANCH OF SANCHEONG-GUN NONGHYUP | 99-08 | 15 Sep 201411 yr | |
| DERMAMEAL CO., LTD. | 66-40 | 19 Jul 20197 yr | |
| DFI CO., LTD. | 89-08 | 4 Jan 201610 yr | |
| DFI Co., Ltd. | 89-08 | 4 Jan 201610 yr | |
| DHP Korea Co., Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| DK Innovision Co., Ltd | 89-08 | 29 Oct 201312 yr | |
| DNA LINK, INC | 89-08 | 28 Dec 20205 yr | |
| DONG HWAN PHARM IND.CO., LTD. | 66-41 | 19 Aug 201016 yr | |
| DONG JIN MOOLSAN | 16-81 | 26 Oct 20169 yr | |
| DONG JIN MOOLSAN | 99-08 | 10 Jan 20179 yr | |
| DONG LIM TRADING | 45-02 | 2 Sep 201510 yr | |
| DONG LIM TRADING | 99-39 | 10 Nov 20169 yr | |
| DONG WHA PHARM. CO., LTD. ChungJu Pharmaceutical Factory | 66-41 | 15 Dec 20169 yr | |
| DONG YANG FOOD CO. | 45-02 | 25 Jul 201115 yr | |
| DONG-A OTSUKA CIRCULATION | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| DONGJIN SEAFOOD | 16-74 | 9 Feb 201214 yr | |
| DONGWOODANG PHARMACY CO., LTD. (Yeongcheon Plant) | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| DOWGENE DNA TESTING COMPANY | 89-08 | 8 Jun 20224 yr | |
| DR. AG Co., Ltd. | 99-23 | 11 Aug 20206 yr | |
| DUCKHAW YOUTONG | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| DXGEN CORP | 89-08 | 11 Mar 20215 yr | |
| Dae Han Corporation | 54-16 | 30 Jun 201511 yr | |
| Dae Lin Industrial Co Ltd | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Dae Seung Co., Ltd. | 66-41 | 29 Mar 201214 yr | |
| Dae Yang Foods | 16-74 | 25 Jul 201610 yr | |
| Dae-Won Industrial Co. Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Daedong Korea Ginseng Co., Ltd. | 99-38 | 22 Sep 201510 yr | |
| Daedong Korea Ginseng Co., Ltd. | 99-39 | 22 Oct 201510 yr | |
| Daegok Agricultural Cooperative | 99-05 | 16 Sep 200916 yr | |
| Daegwang F&C Co., Ltd. | 99-36 | 11 Jan 20179 yr | |
| Daeha Food | 16-74 | 13 Jun 201115 yr | |
| Daeha Food | 45-02 | 1 Mar 201115 yr | |
| Daerim Co., Ltd. | 16-74 | 12 Jul 201115 yr | |
| Daesang Corp.- Geochang Plant | 45-02 | 28 Dec 20178 yr | |
| Dai Yu Industrial Co Ltd | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Dangjin Food Inc. | 16-39 | 29 Sep 200916 yr | |
| Daraeworld Co., Ltd. | 66-41 | 21 Aug 20206 yr | |
| David Cosmetic | 66-78 | 10 Mar 20224 yr | |
| David Cosmetic Co., Ltd. | 66-78 | 10 Mar 20224 yr | |
| Deok Hwa Ryuntong Co Ltd | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Do Seong Trading Co | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Doctors Technology Co., Ltd. | 89-01 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dong A Confectionery Co. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Dong Bang Medical Supplies Corporation | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Dong IL Pharm Co., Ltd. | 66-41 | 4 Jun 20215 yr | |
| Dong Jin Co Ltd | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Dong Jin Trading Co | 16-74 | 18 Apr 201214 yr | |
| Dong Wha Pharm Co., Ltd. | 66-41 | 19 Aug 201016 yr | |
| Dong Wha Pharm. Ind. Co., Ltd. Anyang Plant | 66-41 | 19 Aug 201016 yr | |
| Dong Won Company | 16-119 | 10 Sep 200916 yr | |
| DongBang Cosmetics Co., Ltd. | 66-78 | 11 Jan 20215 yr | |
| DongBang Medical Co. Ltd. | 89-08 | 22 Oct 201510 yr | |
| Dongbang Acupuncture Inc | 89-08 | 22 Oct 201510 yr | |
| Dongbo Ginseng Manufacturing Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Dongkuk Trading Company, Ltd. | 89-16 | 15 Mar 20215 yr | |
| Donglim Seafood Corporation | 16-120 | 22 Jul 201412 yr | |
| Dongrim Foods Co., Ltd | 16-119 | 24 Oct 201411 yr | |
| Dongseo Biopharm Co. | 66-41 | 11 Apr 201313 yr | |
| Dongsuh Foods Corporation | 45-02 | 16 Mar 20233 yr | |
| Dongwon Fishery Co Ltd | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| DreamCon Co. Ltd. | 89-08 | 16 Jun 201610 yr | |
| Durebang Foods Inc. | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| E.O.S. Co Ltd | 89-08 | 6 Dec 201015 yr | |
| EASTLAB INC. | 66-79 | 28 Jun 20233 yr | |
| EBADA FISHERY Co.,Ltd | 16-39 | 26 Nov 20196 yr | |
| EOFE ULTRASONICS CO LTD | 89-08 | 4 Aug 20233 yr | |
| EYEMERA CO LTD | 89-08 | 26 Dec 20232 yr | |
| EYEMERA Co., Ltd. | 89-08 | 26 Dec 20232 yr | |
| Ella Cosmetic Co., Ltd. | 66-79 | 10 Apr 20233 yr | |
| Enprani Co., Ltd. | 66-40 | 15 Jul 20197 yr | |
| Ens | 53-17 | 3 Feb 201610 yr | |
| Ens | 66-41 | 23 Feb 201610 yr | |
| Enskin | 89-08 | 11 Oct 201312 yr | |
| Erom Co., LTD | 99-31 | 16 Sep 200916 yr | |
| Ester Co., Ltd. | 66-40 | 20 Feb 20242 yr | |
| Euiryung NongHyub | 99-08 | 2 Oct 200916 yr | |
| Eunsung Global Corp | 89-08 | 8 Sep 201510 yr | |
| Evercos Co., Ltd. | 66-41 | 28 Sep 20205 yr | |
| Eyemee Beauty World | 66-41 | 7 Apr 201412 yr | |
| Eyepia Medicals | 89-08 | 21 Sep 201510 yr | |
| FOOD ONE INC | 45-02 | 7 Oct 201015 yr | |
| FOREVER18 INTERNATIONAL CO., LTD | 99-34 | 6 Jul 2026new | |
| Famenity Co., Ltd | 66-41 | 8 Apr 20242 yr | |
| Farmers Guild's Corps. Cheongmaesil | 99-39 | 23 Mar 201511 yr | |
| Firson Co., Ltd. | 66-40 | 11 May 20179 yr | |
| FirstCham Co., Ltd. | 66-40 | 25 Mar 20242 yr | |
| Frottis Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| G & G Contact Lens Co. | 89-08 | 18 Nov 201114 yr | |
| G. East Cold Storage Co., Ltd. | 16-74 | 3 Aug 20206 yr | |
| GC Cell Corp | 89-08 | 27 Jul 20215 yr | |
| GC WELLBEING | 57-22 | 29 May 2026new | |
| GCS GROUP CO LTD | 89-08 | 23 Oct 20187 yr | |
| GDK Cosmetics Co., Ltd. | 53-06 | 5 Aug 20206 yr | |
| GDK Cosmetics Co., Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| GEN FOOD | 99-37 | 27 Feb 20206 yr | |
| GENBODY INC | 89-08 | 29 Apr 20215 yr | |
| GENOMICTREE | 89-08 | 29 Nov 20223 yr | |
| GIPEUNSAEM CO.,LTD | 99-32 | 16 Dec 2025new | |
| GMS | 66-41 | 15 Nov 20214 yr | |
| GMS | 66-41 | 15 Nov 20214 yr | |
| GOLD OCEAN | 16-74 | 3 Dec 201312 yr | |
| GOLDENHILL CO., LTD | 99-08 | 19 Aug 20224 yr | |
| GOLDENHILL CO., LTD | 99-22 | 26 Feb 20188 yr | |
| GOOD FOOD GLOBAL | 99-23 | 21 Jan 20224 yr | |
| GREEN CROSS WELLBEING | 57-22 | 29 May 2026new | |
| GREEN CROSS WellBeing Corporation | 57-22 | 29 May 2026new | |
| GS STANDARD ENG | 89-08 | 29 Nov 201015 yr | |
| GWANG JIN CO., | 16-119 | 8 Nov 20187 yr | |
| Gae Sung Genseng Cop Assoc | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Gc Logistics Corporation | 53-17 | 16 Jun 201412 yr | |
| Genicos Co | 53-06 | 24 Mar 201610 yr | |
| Geumsan Black Ginseng Co. Ltd. | 66-41 | 3 Feb 2026new | |
| Geunsan Dukwon Co Ltd | 66-41 | 23 Jan 2026new | |
| Glowface | 57-22 | 29 May 2026new | |
| Gms | 66-41 | 15 Nov 20214 yr | |
| Go West Company | 16-74 | 18 Jun 201313 yr | |
| Good Morning Seoul Corp. | 99-38 | 28 Apr 201511 yr | |
| Green Co., Ltd. | 99-23 | 7 Apr 20206 yr | |
| Green Co.,Ltd | 99-35 | 13 Apr 20206 yr | |
| Green Cross Corp_Eumseong Plant | 66-40 | 10 Dec 20214 yr | |
| Green Cross Corp_Eumseong Plant | 89-08 | 27 Jul 20215 yr | |
| Green Cross Wellbeing Co., Ltd | 57-22 | 29 May 2026new | |
| Green Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-40 | 17 Jul 20233 yr | |
| Green Seafood | 16-74 | 22 Apr 201412 yr | |
| Greenb Cosmetic Co. Ltd. | 53-17 | 4 Jun 201412 yr | |
| Greenmate Corporation | 85-02 | 16 Sep 200916 yr | |
| Gyeong Nam Marine Products Co., Ltd. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| H & K Korea Corp. | 53-17 | 18 Jan 201313 yr | |
| H&F., Ltd | 71-04 | 2 Apr 20251 yr | |
| HAE SUNG | 16-74 | 29 Oct 201213 yr | |
| HAE SUNG CO., LTD | 16-74 | 7 Jun 201214 yr | |
| HAEGANG CO., LTD. | 16-74 | 21 Dec 201213 yr | |
| HAITAI BEVERAGE ANSUNG FACTORY | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| HAITAI CONFECTIONERY @FOODS CO., LTD | 99-39 | 2 Oct 201510 yr | |
| HANA FOOD | 16-81 | 10 Apr 20188 yr | |
| HANPOONG PHARM CO.,LTD. | 99-39 | 14 Aug 20179 yr | |
| HEPHZIBAH F&B CO., LTD | 99-08 | 22 Jun 201610 yr | |
| HEPUNG SUSAN CO., | 16-74 | 27 Aug 20251 yr | |
| HNG Cosmetics Co., Ltd. | 53-06 | 22 Jan 201412 yr | |
| HYUNDAI FOOD CO., LTD. | 16-81 | 21 Nov 20169 yr | |
| HYUNDAI FOOD CO., LTD. | 45-02 | 16 Dec 201510 yr | |
| Hae Tae Confectionery Company | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Haitai Beverage Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Haitai Beverage Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Haitai Chonan2 Factory | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Haitai Confectionery & Foods Co., Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Haitai Confectionery Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Haitai Confectionery Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Haitai International Inc. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Haitai International Inc. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Haitai Kwangju Factory | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hajung Salted Seafood | 16-120 | 31 May 20251 yr | |
| Han Jin Trading Co., Ltd. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Han Sung Co | 16-119 | 10 Sep 200916 yr | |
| Hana fishery | 16-39 | 8 Sep 201114 yr | |
| Hanbul Cosmetics Co., Ltd | 66-40 | 8 Mar 20188 yr | |
| Handock Cosmetics Co., Ltd. | 66-40 | 24 Jul 20233 yr | |
| Handok Pharmaceuticals Co., Ltd. | 66-41 | 5 Aug 20197 yr | |
| Hanil Foods | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Hankook Foods Industrial (aka Korea Food) Industrial Co | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Hansung Fishery Co., Ltd. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Hanwon International Co Inc | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Hee Chang Trading Co., Ltd. | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| Hee Chang Trading Company LTD | 16-74 | 20 Jan 201214 yr | |
| Hee Chang Trading Company LTD | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hee Chang Trading Company LTD | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Hee Won Mulsan Co. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hello Seafood | 16-120 | 19 Mar 2026new | |
| Hesung Medical Supply Co., Ltd. | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Honam Mushroom Agricultural Association | 99-23 | 20 Jul 20215 yr | |
| Honam Mushroom Agricultural Association | 99-35 | 1 Nov 20214 yr | |
| Hoyoocos Cosmetics Co | 53-06 | 7 Aug 201313 yr | |
| Hugel, Inc. | 66-41 | 23 Apr 20206 yr | |
| Humasis Co Ltd | 89-08 | 20 Apr 20224 yr | |
| Huons Co., Ltd. | 66-40 | 3 Apr 2026new | |
| Huons Co., Ltd. | 89-04 | 2 Jul 2026new | |
| Huons Global Co. Ltd | 66-41 | 23 Apr 20206 yr | |
| Hwangto Co., Ltd. | 16-120 | 13 Aug 2026new | |
| Hyosung Corp. | 85-02 | 4 Oct 20241 yr | |
| Hyundai Pharm. Co., Ltd. | 66-41 | 6 Apr 201511 yr | |
| I World Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-41 | 25 Mar 20251 yr | |
| I World Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-79 | 7 Feb 20251 yr | |
| IBC BUSINESS COOP | 66-79 | 7 Jul 20233 yr | |
| ICK Co. Ltd. | 89-08 | 16 Feb 201610 yr | |
| IDO PHARM | 66-40 | 31 Mar 2026new | |
| IDO PHARM | 66-41 | 16 Jul 2026new | |
| IKA | 16-81 | 5 Jan 20215 yr | |
| IL HWA Co., Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| IL HWA Co., Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
