China on FDA import alert red lists
400 listings for firms in China, spread over 78 import alerts. The heaviest is 99-08 with 472 of them. The most recent addition is dated 26 August 2026.
- 400listings
- 78alerts
- 1rank of 169 countries by listing count
- 2009–2026span of listing dates
Which alerts name firms in China
- 99-08Processed Human and Animal Foods for Pesticides
- 89-08Devices without Approved PMA's or IDE's and Other Devices Not Substantially Equivalent or Without a 510(k)
- 66-41Unapproved New Drugs Promoted In The U.S.
- 45-02Foods Containing Illegal and/or Undeclared Colors.
- 66-79Drugs From Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 66-40Drugs From Firms Which Have Not Met Drug GMPs
- 95-04Laser Pointers, Laser Gunsights, Laser Levels, Laser Light Shows, Laser Pointer Key Chains, & Similar Products That Fail To Comply With Applicable Performance Standards And Reporting Requirements.
- 80-04Surveillance and Detention Without Physical Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves
- 53-06Cosmetics That are Adulterated and/or Misbranded Due to Color Additive Violations
- 95-05Electronic Products that Fail to Comply with Performance Standards or to Have Required Certification
- 99-45Food Products That Are or Contain an Unsafe Food Additive
- 99-21Food Products Containing Undeclared Added Sulfiting Agents
- 16-81Seafood Products Due to the Presence of Salmonella
- 66-66APIs That Appear To Be Misbranded Under 502(f)(1) Because They Do Not Meet The Requirements For The Labeling Exemptions In 21 CFR 201.122
- 99-39Imported Food Products That Appear to Be Misbranded
- 99-19Food Products Due to the Presence of Salmonella
- 99-32Human and Animal Food Products from Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 16-124Aquaculture Seafood Products Due To Unapproved Drugs
- 99-05Raw Agricultural Products for Pesticides
- 99-42Foods due to heavy metal (toxic element) contamination
- 89-04Devices from Firms that Have not met Device Quality System Requirements
- 55-03Different forms of heparin and heparin-related products
- 89-18Filtering Facepiece Respirators (FFR)
- 99-37Low-acid canned foods and acidified foods without filed scheduled processes
- 53-17Cosmetics Due To Microbiological Contamination
- 54-16Products that are marketed as foods, including products marketed as dietary supplements, that contain an active pharmaceutical ingredient
- 99-38Low-acid canned foods or acidified foods due to inadequate process control
- 16-127�Detention Without Physical Examination of All Seafood Due to Chloramphenicol�
- 86-07Impact-Resistant Lenses In Eyeglasses And Sunglasses
- 16-39Ready-to-Eat Seafood for Listeria monocytogenes
- 71-04***food for animals*** due to the presence of salmonella
- 79-01Topical/External Bandages, Dressings, Gauzes/Sponges and Cotton Pads Due to Microbiological Contamination
- 99-34Drugs or medical devices from firms without a valid drug or medical device registration and/or listing
- 99-23Produce Due to Contamination With Human Pathogens
- 99-22Foods Containing Undeclared Major Food Allergens Or Foods That Fail To Properly Label Major Food Allergens
- 99-31Food Products Due to the Presence of Melamine and/or Melamine Analogs
- 16-105Fish and Fishery Products from Specific Manufacturers/Shippers Due to Decomposition and/or Histamine, and/or Indole
- 16-74***"Detention Without Physical Examination of Uneviscerated Fish or Partially Eviscerated Fish that are either Salt-Cured, Dried, Smoked, Pickled, Fermented or Brined (i.e., excluding LACF and Acidified Products Produced in Accordance with 21 CFR part 113 or 114)"***
- 36-04Honey and blended syrup due to unsafe drug residues
- 99-35Fresh produce that appears to have been prepared, packed or held under insanitary conditions
- 66-78Drugs, Based Upon Analytic Test Results
- 68-19Unapproved finished new animal drugs
- 16-50Molluscan bivalve shellfish
- 80-06Medical Devices with False or Misleading Labeling
- 99-48Foods Due to Chemical Contamination
- 16-120***Fish and Fishery*** Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP ***Regulation***
- 99-43Ready-To-Eat Human Food Products That Appear To Have Been Prepared, Packed, Or Held Under Insanitary Conditions
- 16-119Fish and Fishery Products for Importer and Foreign Processor (Manufacturer) Combinations
- 16-129Seafood Products Due to Nitrofurans
- 66-57Foreign Manufactured Unapproved Prescription Drugs Distributed to Individuals in the U.S.
- 66-71Unapproved Human Growth Hormone (HGH)
- 68-09New Bulk Animal Drug Substances
- 89-17Medical Devices That Appear to Be Adulterated Because Their Quality Falls Below That Which They Purport or Are Represented to Possess
- 99-46Imported Human Foods Due to Filth
- 54-14Dietary supplement products from firms that have not met dietary supplement gmp
- 72-07Poultry jerky-type pet treats due to the presence of antibiotic and/or antiviral residue(s)
- 85-02Condoms
- 99-49Devices Without a Unique Device Identifier and/or Matching GUDID Record
- 78-01External Penile Rigidity Devices
- 99-51Human Food Products That Appear To Have Been Prepared, Packed Or Held Under Insanitary Conditions Resulting in Chemical Contamination
- 16-04Seafood Products That Appear To Be Misbranded
- 33-15�Detention Without Physical Examination of ***Mini-cup Gel and Jelly Candies of Firm Consistency that Present Risk of Choking***�
- 54-18Dietary supplements and bulk dietary ingredients that are or contain new dietary ingredients
- 77-01Ear Candles
- 89-01Misbranded and/or Adulterated Powered Muscle Stimulators and Iontophoresis Devices
- 89-16Products from Medical Device Firms Refusing FDA Foreign Establishment Inspection
- 99-47Human Food Products That Appear to be Adulterated for Economic Gain
- 23-12Coconut Due to the Presence of Microbiological Contamination
- 23-14Food Products Due to the Presence of Mycotoxins
- 54-12***"detention without physical examination of foods containing ginseng that fail to properly declare ginseng"***
- 66-76Drugs or Active Pharmaceutical Ingredients From Facilities That Have Not Submitted Self-Identifying Information or Paid Facility or Program Fees Required Under GDUFA
- 98-08�Detention Without Physical Examination of Certain Regulated Tobacco Products Lacking Labeling Requirements Specified in Section 903(a)(2) of the FD&C Act�
- 45-06Stevia Leaves, Crude Extracts of Stevia Leaves and foods Containing Stevia Leaves and/or Stevia Extracts
- 55-05Finished Dosage Form Drug Products, Active Pharmaceutical Ingredients, and Inactive Ingredients for Potentially Hazardous Microbiological Contamination
- 68-20�detention without physical examination of ***animal drugs which are subject to human diversion/misuse�***
- 72-06Cat food products due to the presence of propylene glycol
- 95-01Sunlamp and Sunlamp Products
- 99-36Low-acid canned foods and acidified foods from commercial processors for failure to provide process information
Listed firms in China
| Firm | Alert | Listed since | |
|---|---|---|---|
| 2plus Electronic I | 95-04 | 6 Jan 201214 yr | |
| A & H INTERNATIONAL COSMETICS CO | 53-06 | 14 Feb 20206 yr | |
| ACC FOOD MANUFACTURER LLC GUANGZHOU | 45-02 | 2 Oct 200916 yr | |
| ACCTEK MACHINERY CO LTD | 95-05 | 21 Apr 20251 yr | |
| AFRICAN DUORONZI MEDICINE NATIONS GROUP | 66-41 | 30 Jun 201511 yr | |
| AI DE DIAGNOSTIC CO LTD | 89-08 | 20 Apr 20224 yr | |
| AI DE DIAGNOSTIC CO LTD | 99-34 | 22 Nov 20241 yr | |
| AI DE Diagnostic Co., Ltd | 89-08 | 20 Apr 20224 yr | |
| AI DE Diagnostic Co., Ltd | 99-34 | 22 Nov 20241 yr | |
| ANGUOSHI TIANXIAKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD | 99-42 | 1 Apr 20215 yr | |
| ANHUI BYTECH MEDICAL SUPPLIES CO LTD | 80-04 | 3 Mar 20251 yr | |
| ANHUI DONGHAI YUXIANG IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 95-05 | 9 Jan 2026new | |
| ANHUI FANNONG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD | 45-02 | 17 Dec 20241 yr | |
| ANHUI FANNONG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD | 99-45 | 8 May 20251 yr | |
| ANHUI NEW SELECT FOOD S&T DEVELO | 99-39 | 7 Mar 20179 yr | |
| ANHUI WEIBO TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO.,LTD. | 23-12 | 11 Aug 20206 yr | |
| ANHUI XINONG PHARMA CO., LTD. | 99-19 | 24 Aug 20224 yr | |
| ANHUI YINGSHUN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. | 80-04 | 26 Jul 20242 yr | |
| ANHUI YINGTE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. | 80-04 | 21 Apr 20251 yr | |
| ANQIU JINLONG FOODS CO.,LTD | 99-05 | 17 Apr 20206 yr | |
| ANQIU QUANSHENG FOOD CO., LTD | 99-05 | 5 Apr 20242 yr | |
| ANSHUN HEALTH AND MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | 89-18 | 31 Jul 20206 yr | |
| ANTAI BIO-TECH CO.,LTD | 99-08 | 21 Sep 20178 yr | |
| ANYGO TECHNOLOGY | 89-08 | 14 May 20215 yr | |
| ANYGO TECHNOLOGY | 89-08 | 14 May 20215 yr | |
| ANYGO TECHNOLOGY C | 89-08 | 14 May 20215 yr | |
| ARTMATE CO LTD | 99-32 | 17 Jun 20251 yr | |
| AZUMA FOODS(SUZHOU)CO.,LTD. | 99-08 | 26 Jan 201610 yr | |
| Aab (China) Co.,Ltd | 89-18 | 7 Jul 20206 yr | |
| Abc Universal Ltd | 53-06 | 17 May 201115 yr | |
| Ablelink Electronics LTD | 89-08 | 24 Feb 20215 yr | |
| Abound Texfactory | 89-08 | 8 Mar 201313 yr | |
| Abound Texfactory | 89-08 | 8 Mar 201313 yr | |
| Advanced Medical Devices Factory | 80-04 | 15 Jan 201412 yr | |
| Aide Plastic Co., Ltd | 80-04 | 20 Sep 20169 yr | |
| Ajiao Toothbrush Firm | 66-41 | 27 Mar 20233 yr | |
| Alily (Zhangzhou) Bath Products,Ltd | 53-06 | 23 Jun 201016 yr | |
| Amol Biotech Limited | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Amoy Diagnostics Co. Ltd. | 89-08 | 24 May 201313 yr | |
| Anbio Biotechnology Limited | 89-08 | 4 May 20215 yr | |
| Anfei Technology Co., Limited | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Anguo Meiwei Chinese Medicinal Herbs Co. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anhui | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Anhui Anke Biotechnology Co., Ltd. | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Anhui Dangshan Tongtai Foods Co. | 99-32 | 17 Jan 20188 yr | |
| Anhui Deepblue Medical Technology Co Ltd | 89-08 | 4 May 20215 yr | |
| Anhui Fengyuan Dangshan Pear Industry Co., Ltd. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anhui Import & Export Corporation | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anhui Province Yifan Spice Co.,Ltd | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Anhui Santi Medical & Health Products | 66-41 | 27 Jul 201511 yr | |
| Anhui Shanliren Foods Co., Ltd. | 99-21 | 27 Dec 201213 yr | |
| Anhui Tongzhou Electronic Sci-Tech Co., Ltd. | 89-08 | 2 Jun 201115 yr | |
| Anhui Xiaoxian Canned Food Factory | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Anhui Yuehua Green Food Co., Ltd. | 16-127 | 17 Oct 20241 yr | |
| Anji-Yuandong Medical Products Co Ltd | 79-01 | 5 Aug 201610 yr | |
| Anqin Huyumei Canned Food Factory | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Anqiu Kunlun Foods Co., LTD. | 99-05 | 3 May 20188 yr | |
| Aodie Cosmetics Co., Ltd. | 53-06 | 30 Sep 200916 yr | |
| Aoku Electronic Technology | 95-04 | 28 Jul 20251 yr | |
| Aquastar Food Shanghai Co. Ltd. | 16-127 | 16 Sep 200916 yr | |
| Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd | 89-08 | 22 Jun 20215 yr | |
| Atlas Link (Beijing) Technology Co Ltd | 89-08 | 7 Jul 20206 yr | |
| Attix Pharmaceuticals (Xiamen) | 66-40 | 13 May 201610 yr | |
| Ausmetics Daily Chemicals (Guangzhou) Co. Ltd. | 66-40 | 20 Dec 20169 yr | |
| Auspure Biotechnolgy Co., Ltd. | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Autobio Diagnostics Co Ltd | 89-08 | 2 Sep 20205 yr | |
| Aviva Pharmaceuticals Ltd | 68-09 | 3 May 201610 yr | |
| BAIJIAYAN FOOD Co.,LTD | 99-19 | 16 Mar 201511 yr | |
| BAODING HABO ARTS AND CRAFTS MANUFACTURING CO. LTD | 53-06 | 14 Jan 20251 yr | |
| BAODING LUCHENG FOOD CO.,LTD | 99-08 | 5 Oct 20169 yr | |
| BBC Group Limited | 66-40 | 23 Sep 20205 yr | |
| BEIHAI ANBANG SEAFOOD CO.,LTD | 16-124 | 9 Sep 201312 yr | |
| BEIHAI BOSTON FOOD CO.,LTD. | 16-81 | 15 Jul 201313 yr | |
| BEIJING DIAGREAT BIOTECHNOLOGIES Co Ltd | 89-08 | 2 Sep 20205 yr | |
| BEIJING GLOBALIPL DEVELOPMENT CO Ltd | 89-08 | 4 Apr 201214 yr | |
| BEIJING GLOBALIPL DEVELOPMENT CO Ltd | 89-08 | 1 Nov 201312 yr | |
| BEIJING GOLDENLASER DEVELOPMENT CO., LTD. | 89-08 | 29 May 201214 yr | |
| BEIJING HOTGEN BIOTECH CO LTD | 89-08 | 27 Jul 20215 yr | |
| BEIJING JIANYANG HEALTH PRODUCT CO., LTD | 54-16 | 7 May 201511 yr | |
| BEIJING LIDAMEIZI S&T DEVELOPMENT CO., LTD | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| BEIJING SONGIC LASER COMPANY | 89-08 | 1 Nov 20178 yr | |
| BEIJING YIPINQUAN BEE PRODUCTS CO.,LTD. | 99-08 | 9 Jun 201511 yr | |
| BEIJING YUNTIAN HUAKANG TEC. CO. | 99-34 | 11 Oct 20223 yr | |
| BEST FAME INDUSTRIAL GROUP LIMITED | 16-74 | 12 Aug 201412 yr | |
| BEST FAME INDUSTRIAL GROUP LIMITED | 16-81 | 13 Jul 201214 yr | |
| BEST VEGETABLE FOODSTUFF CO. | 99-08 | 13 Jan 20179 yr | |
| BESTNOVO MEDICAL TECHNOLOGY | 89-08 | 23 Jun 20206 yr | |
| BESTREAT SAFETY & FIRST AID SOLUTION CO., LTD | 89-08 | 7 May 2026new | |
| BESTYLE GIFT & PAC | 89-08 | 17 Mar 20215 yr | |
| BIG DIPPER LASER SCIENCE AND TEC | 95-05 | 20 Feb 20242 yr | |
| BILL YUAN | 66-41 | 27 Jan 20179 yr | |
| BINGO HAIR COSMETICS MANUFACTURE LTD | 66-41 | 27 Oct 20169 yr | |
| BIOHIT HEALTHCARE (HEIFEI) CO LT | 89-08 | 22 Jun 20215 yr | |
| BIOSCIENCE(TIANJIN) DIAGNOSTIC TECHNOLOGY CO.,LTD | 89-08 | 23 Jun 20206 yr | |
| BIOSINO BIO-TECHNOLOGY | 89-08 | 2 Mar 20215 yr | |
| BIOTEKE CORPORATION (WUXI) CO., LTD | 89-08 | 27 Jul 20215 yr | |
| BIP Candy toys and Gift (Dong Guan) Ltd. | 45-02 | 20 Mar 201313 yr | |
| BLUE SEA LIGHTING CO LIMITED | 95-05 | 25 Jun 20251 yr | |
| BRIGHT SUNWAY LIMITED | 99-34 | 12 Jun 2026new | |
| BRIGHT SUNWAY LIMITED | 99-49 | 22 Jun 2026new | |
| BRT INDUSTRY CO., LTD | 99-45 | 20 May 20251 yr | |
| Baiyun Agriculture-Ind-Commerce Cor | 99-05 | 13 Aug 20215 yr | |
| Balon Beauty Factory | 89-08 | 14 Dec 201114 yr | |
| Bao Shan Pharaceutical Factory | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Bao Sian Co Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Baoding Guanzhong Glove Co., Ltd. | 80-04 | 28 Jun 201016 yr | |
| Baoding Habo Arts and Crafts Manufacturing Co., Ltd.. | 53-06 | 14 Jan 20251 yr | |
| Baoding Liyuan Frozen Foodstuff Co Ltd | 99-08 | 10 Aug 201115 yr | |
| Baoding Oupu Electronic Science | 53-06 | 1 Apr 201610 yr | |
| Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | 53-06 | 16 Aug 201115 yr | |
| Baoying County Fukang Medical Appliance Co., Ltd. | 66-40 | 20 Sep 20169 yr | |
| Baoying County Fukang Medical Appliance Co., Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Bath Concepts Cosmetics (Dongguan) Co., Ltd. | 66-41 | 23 Oct 20232 yr | |
| Beauty Paris International Co., Ltd | 53-06 | 26 Jun 20251 yr | |
| Beauty Vision Ltd. | 53-17 | 23 Jun 201115 yr | |
| Beautydom Commodity Co. Ltd. | 53-06 | 28 Feb 20206 yr | |
| Beihai Evergreen Aquatic Product Science&Technology Co., LTD | 16-81 | 14 Feb 20188 yr | |
| Beihai Evergreen Aquatic Product Science&Technology Co., LTD | 16-124 | 24 Apr 20242 yr | |
| Beihai Wanjing Marine Products Co., Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Beijing ADSS Development Co., Ltd. | 89-08 | 1 Feb 20242 yr | |
| Beijing ADSS Development Co., Ltd. | 89-08 | 24 Apr 201313 yr | |
| Beijing Beier Bioengineering Co., LTD | 89-08 | 15 Apr 20215 yr | |
| Beijing Bioneovan Co.Ltd | 89-08 | 5 Jul 201610 yr | |
| Beijing Cosmelights Technology Co Ltd | 89-08 | 10 Dec 201411 yr | |
| Beijing Cosmelights Technology Co Ltd | 95-05 | 10 Dec 201411 yr | |
| Beijing Decombio Biotechnology Co., Ltd | 89-08 | 7 Jul 20206 yr | |
| Beijing Gbi Biotechnical Development Co | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Beijing Genesee Biotech, Inc. | 89-08 | 20 Feb 20188 yr | |
| Beijing Golden Herb & Health Co., Ltd. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Beijing HuaDa Indistry & Trade Co. Ltd. | 66-41 | 18 Jun 201214 yr | |
| Beijing Huapengyuan Food Co., LTD | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Beijing Huapengyuan Food Co.,Ltd. | 99-21 | 17 Feb 20233 yr | |
| Beijing Joant Bio-Tech Co., Ltd. | 45-02 | 31 Mar 201511 yr | |
| Beijing Joant Bio-Tech Co., Ltd. | 99-39 | 6 Apr 201511 yr | |
| Beijing Kowloon Pharmaceutical Factory | 54-16 | 29 Jun 201511 yr | |
| Beijing Kowloon Pharmaceutical Factory | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Beijing Laserworld Int'l Import & Export, Co., Ltd | 95-05 | 4 Oct 201213 yr | |
| Beijing Medical Radiology Factory | 89-08 | 22 Feb 201313 yr | |
| Beijing Qianxihe | 55-03 | 31 Jul 201214 yr | |
| Beijing Refine Biology Co Ltd | 99-08 | 4 Jun 201511 yr | |
| Beijing Refine Biology Co.,Ltd | 45-02 | 5 Jun 201511 yr | |
| Beijing Refine Biology Co.,Ltd | 99-08 | 4 Jun 201511 yr | |
| Beijing Rimeng Biological Technology Co. Ltd. | 66-40 | 24 Jan 20188 yr | |
| Beijing Sanhe Beauty S & T Co., Ltd | 89-08 | 22 Aug 201610 yr | |
| Beijing Shhb Technology Co Limited | 89-08 | 20 Sep 20169 yr | |
| Beijing Shizhengfang Science and Technology Dev. Co., LTD. | 95-05 | 14 Feb 201313 yr | |
| Beijing Shunxin Meihua Bio-technical Co., Ltd. | 55-03 | 22 Jul 201412 yr | |
| Beijing Shunxin Meihua Bio-technical Co., Ltd. | 66-40 | 22 Jul 201412 yr | |
| Beijing Shunxin Meihua Bio-technical Co., Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Beijing Sunshine E&M Co | 89-08 | 1 Oct 201015 yr | |
| Beijing Taiyang Pharmaceutical Industry Company Ltd | 66-40 | 29 Apr 201610 yr | |
| Beijing Taiyang Pharmaceutical Industry Company Ltd | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Beijing Toplaser Technology Co., Ltd. | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Beijing Unisoft Contact Lens Co., Ltd. | 89-04 | 29 Jan 20197 yr | |
| Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | 89-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Beijing Warehouse Male Digital (Shenzhen) Co. | 95-04 | 22 Sep 201411 yr | |
| Beijing Xinggu Lvsan Technology Co., Ltd | 66-40 | 1 Aug 20224 yr | |
| Beijing Yasi Scientific & Technology Co., Ltd. | 66-41 | 23 Apr 20206 yr | |
| Beijing Zhangguang 101 Group | 66-41 | 11 Jun 201313 yr | |
| Beijing yin han health products manufactory Inc | 66-41 | 13 Sep 20196 yr | |
| Beiqi (Fujian)Foods Company Limited | 99-38 | 12 Nov 20196 yr | |
| Beiqi (Fujian)Foods Company Limited | 99-45 | 8 May 20251 yr | |
| Best Trust Exp & Imp Co. Ltd. | 95-04 | 7 May 201214 yr | |
| Bestview St Limited | 89-08 | 27 Oct 201114 yr | |
| Beyond Technology Corporation Nanchang | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Beyond Technology Corporation Nanchang | 89-04 | 29 Aug 201610 yr | |
| Bicooya Cosmetics Limited | 66-40 | 29 Jun 20179 yr | |
| Big Forest Food Co., LTD | 45-02 | 29 Aug 20242 yr | |
| Bingbing Pharmaceutical (Hubei) Co., Ltd | 66-40 | 22 Aug 20197 yr | |
| Binzhou Hengfeng Biotechnology Co., Ltd. | 66-79 | 28 Oct 2025new | |
| Biobase Biodustry (Shandong)Co., Ltd | 89-08 | 23 Jun 20206 yr | |
| Bioland Technology Ltd. | 89-08 | 6 Feb 20251 yr | |
| Bioway (Xi'an) Organic Ingredients Co.,Ltd. | 99-08 | 4 Jan 201115 yr | |
| Bioworld Organics Dalian Co Lt | 99-08 | 4 Oct 201312 yr | |
| Bluebay Shandong Co., Ltd | 66-79 | 8 Apr 20242 yr | |
| Bluetech Chemicals Limited | 66-40 | 17 Sep 201015 yr | |
| Bluetech Chemicals Limited | 99-08 | 13 Jan 201511 yr | |
| Boai Xinda Food Co., Ltd. | 66-40 | 17 Sep 201015 yr | |
| Bob Laser Co., Ltd. | 95-04 | 2 Jul 201016 yr | |
| Bob Lasers Co. | 95-04 | 2 Jul 201016 yr | |
| Bob Technology Co Ltd | 95-04 | 30 Jan 201214 yr | |
| Body Care Cosmetics Industrial Co., Ltd. | 53-06 | 18 Sep 200916 yr | |
| Botou Dongfang Fruit Co | 99-05 | 11 Apr 201610 yr | |
| Bright International Trade Center | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Brilliant Pharma Co Ltd, ChengDu | 66-41 | 28 May 20206 yr | |
| Bysino Electronic Co LTD | 95-04 | 22 Aug 201214 yr | |
| C & J SEAFOOD INC. | 16-124 | 17 Jul 201511 yr | |
| C & J SEAFOOD INC. | 16-127 | 17 Oct 20241 yr | |
| C&X SEAFOOD INC. | 16-124 | 22 Aug 201016 yr | |
| CABIO BIOTECH (WUHAN) CO., LTD | 99-32 | 9 Jun 2026new | |
| CABIO BIOTECH (WUHAN) CO., LTD | 99-51 | 9 Jun 2026new | |
| CABIO BIOTECH WUHAN CO LTD | 99-32 | 20 Apr 2026new | |
| CABIO BIOTECH WUHAN CO LTD | 99-51 | 12 May 2026new | |
| CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. Gedian Branch | 99-32 | 20 Apr 2026new | |
| CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. Gedian Branch | 99-51 | 12 May 2026new | |
| CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. Jiangxia branch | 99-32 | 20 Apr 2026new | |
| CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. Jiangxia branch | 99-51 | 12 May 2026new | |
| CANGLONG CERAMICS INDUSTRY LIMITED | 99-45 | 20 May 20251 yr | |
| CAO Medical Equipment Co., Ltd. | 66-40 | 26 Nov 20187 yr | |
| CARDICARE COMPANY LTD. | 89-08 | 24 Nov 20214 yr | |
| CARDICARE COMPANY LTD. | 89-17 | 28 Oct 20214 yr | |
| CHANGCHUN WANCHENG BIO ELECTRON | 89-08 | 12 Mar 20215 yr | |
| CHANGDA PLASTIC PRODUCT CO LTD | 80-04 | 31 Jul 201214 yr | |
| CHANGLE DISTRICT TIANGANG TRADING CO., LTD | 99-08 | 27 May 20251 yr | |
| CHANGSHU WOJUN MACHINERY EQUIPME | 95-05 | 27 Dec 20214 yr | |
| CHANGTING PANPAN FOODSTUFF FUJIAN | 45-02 | 17 Nov 20232 yr | |
| CHANGZHOU KAKOO TEA FOODSTUFF CO.,LTD | 66-41 | 20 Mar 201214 yr | |
| CHAODA(SHANGHAI)MUSHROOM CO.,LTD | 99-05 | 9 Dec 20169 yr | |
| CHENG DU WAI YUAN BEE PRODUCTS CO., LTD | 36-04 | 21 Sep 201015 yr | |
| CHENGDU FINC BIO-TECH CO., LTD. | 99-05 | 22 Jan 2026new | |
| CHENGDU INNOVATION PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 66-40 | 17 Jan 20251 yr | |
| CHENGDU SANHERB BIOSCIENCE CO.,LTD | 66-41 | 27 Jul 201610 yr | |
| CHENGDU SANHERB BIOSCIENCE CO.,LTD | 66-66 | 28 Jul 201610 yr | |
| CHENGDU SNS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 99-37 | 7 May 2026new | |
| CHENGHAI NATIVE PRODUCE IMP.&EXP.COMPANY OF GUANGDONG | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| CHENGHAI NATIVE PRODUCE IMP.&EXP.COMPANY OF GUANGDONG | 99-39 | 2 Oct 201510 yr | |
| CHENGHAI NATIVE PRODUCE IMP.&EXP.COMPANY OF GUANGDONG | 99-42 | 28 Oct 20223 yr | |
| CHIC FOODS INTERNATIONAL (AN HUI)CO.,LTD | 99-08 | 24 Jun 201511 yr | |
| CHINA BCEL ENGINEERING CORPORATION, XIAMEN | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMP. AND EXP | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| CHINA NATIONAL PHARMACEUTICAL FOREIGN TRADE CORPORATION | 99-08 | 26 Jul 20188 yr | |
| CHINA NATIONAL PHARMACEUTICAL FOREIGN TRADE CORPORATION | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL (SHANGHAI) CO. LTD | 99-08 | 13 Jan 201511 yr | |
| CHINA TUHSU HUBEI TEA AND JUTE IMPORT AND EXPORT CORPORATION | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO.,L | 99-45 | 12 May 20251 yr | |
| CHONGQING VISION STAR OPTICAL CO | 89-08 | 18 Dec 20205 yr | |
| CIMC INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD | 89-08 | 9 Feb 20215 yr | |
| COFCO HEBEI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 99-08 | 14 Dec 201213 yr | |
| COOMEX SOURCE LIMITED | 86-07 | 26 Aug 201016 yr | |
| CTT Co., Ltd | 89-18 | 7 Jul 20206 yr | |
| Caiyuan Cosmetics Co Ltd | 53-06 | 28 Aug 20251 yr | |
| Canada Fair Trading Co ltd | 99-08 | 1 Feb 20188 yr | |
| Candy Manufacturer Inc | 99-31 | 16 Sep 200916 yr | |
| Candy Manufacturer Inc. | 99-31 | 16 Sep 200916 yr | |
| CangZhou Fuda Imp. & Exp. Co., Ltd. | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| Cangban Canned Food Factory Longhai | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Cardicare Company, LTD | 89-08 | 24 Nov 20214 yr | |
| Cardicare Company, LTD | 89-17 | 13 Aug 20206 yr | |
| Casco Blu Qingdao | 54-16 | 28 Sep 20169 yr | |
| Casing Factory Jintan City | 55-03 | 22 Feb 201214 yr | |
| Casix Laser Division | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Casix Ltd | 95-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Cellex Inc., Suzhou | 89-08 | 22 Jun 20215 yr | |
| Central China International Economic And Trading Corp | 99-46 | 18 May 20224 yr | |
| Centroteam Ceramic Factory | 99-45 | 20 May 20251 yr | |
| Chain Medical Products Co., Ltd. | 79-01 | 14 Jan 201016 yr | |
| Chain Medical Products Co., Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Changchun Banger Bio-engineering Co., Ltd. | 66-41 | 10 Nov 201411 yr | |
| Changchun GeneScience Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Changchun GeneScience Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-71 | 9 Aug 20179 yr | |
