Thailand on FDA import alert red lists
400 listings for firms in Thailand, spread over 45 import alerts. The heaviest is 45-02 with 105 of them. The most recent addition is dated 14 August 2026.
- 400listings
- 45alerts
- 7rank of 169 countries by listing count
- 2009–2026span of listing dates
Which alerts name firms in Thailand
- 45-02Foods Containing Illegal and/or Undeclared Colors.
- 16-81Seafood Products Due to the Presence of Salmonella
- 66-41Unapproved New Drugs Promoted In The U.S.
- 99-21Food Products Containing Undeclared Added Sulfiting Agents
- 99-08Processed Human and Animal Foods for Pesticides
- 99-19Food Products Due to the Presence of Salmonella
- 80-04Surveillance and Detention Without Physical Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves
- 99-39Imported Food Products That Appear to Be Misbranded
- 99-37Low-acid canned foods and acidified foods without filed scheduled processes
- 16-74***"Detention Without Physical Examination of Uneviscerated Fish or Partially Eviscerated Fish that are either Salt-Cured, Dried, Smoked, Pickled, Fermented or Brined (i.e., excluding LACF and Acidified Products Produced in Accordance with 21 CFR part 113 or 114)"***
- 16-120***Fish and Fishery*** Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP ***Regulation***
- 71-04***food for animals*** due to the presence of salmonella
- 99-38Low-acid canned foods or acidified foods due to inadequate process control
- 66-57Foreign Manufactured Unapproved Prescription Drugs Distributed to Individuals in the U.S.
- 99-22Foods Containing Undeclared Major Food Allergens Or Foods That Fail To Properly Label Major Food Allergens
- 16-119Fish and Fishery Products for Importer and Foreign Processor (Manufacturer) Combinations
- 99-42Foods due to heavy metal (toxic element) contamination
- 99-45Food Products That Are or Contain an Unsafe Food Additive
- 20-07Juice from Foreign Processors Not in Compliance with Juice HACCP Regulation
- 16-105Fish and Fishery Products from Specific Manufacturers/Shippers Due to Decomposition and/or Histamine, and/or Indole
- 89-04Devices from Firms that Have not met Device Quality System Requirements
- 16-39Ready-to-Eat Seafood for Listeria monocytogenes
- 23-12Coconut Due to the Presence of Microbiological Contamination
- 23-14Food Products Due to the Presence of Mycotoxins
- 36-04Honey and blended syrup due to unsafe drug residues
- 53-06Cosmetics That are Adulterated and/or Misbranded Due to Color Additive Violations
- 66-79Drugs From Foreign Establishments Refusing FDA Inspection
- 99-36Low-acid canned foods and acidified foods from commercial processors for failure to provide process information
- 16-129Seafood Products Due to Nitrofurans
- 53-17Cosmetics Due To Microbiological Contamination
- 66-40Drugs From Firms Which Have Not Met Drug GMPs
- 85-02Condoms
- 89-08Devices without Approved PMA's or IDE's and Other Devices Not Substantially Equivalent or Without a 510(k)
- 99-05Raw Agricultural Products for Pesticides
- 16-04Seafood Products That Appear To Be Misbranded
- 16-124Aquaculture Seafood Products Due To Unapproved Drugs
- 16-125Refrigerated (not frozen with proper labeling) raw fish and fishery products in reduced oxygen packaging due to the potential for clostridium botulinum toxin production
- 16-138Seafood Products That Appear to Have Been Prepared, Packed or Held Under Insanitary Conditions
- 16-50Molluscan bivalve shellfish
- 53-21Adulterated cosmetic products and ingredients
- 54-15Dietary supplements and bulk dietary ingredients that are or contain mitragyna speciosa or kratom
- 54-16Products that are marketed as foods, including products marketed as dietary supplements, that contain an active pharmaceutical ingredient
- 66-66APIs That Appear To Be Misbranded Under 502(f)(1) Because They Do Not Meet The Requirements For The Labeling Exemptions In 21 CFR 201.122
- 68-20�detention without physical examination of ***animal drugs which are subject to human diversion/misuse�***
- 99-47Human Food Products That Appear to be Adulterated for Economic Gain
Listed firms in Thailand
| Firm | Alert | Listed since | |
|---|---|---|---|
| A S World Trading Co., Ltd. | 16-74 | 13 Jan 201511 yr | |
| A S World Trading Co., Ltd. | 16-81 | 25 Apr 201412 yr | |
| A S World Trading Co., Ltd. | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| A S World Trading Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| A S World Trading Co., Ltd. | 99-39 | 1 May 20251 yr | |
| A S World Trading Co., Ltd. | 99-45 | 8 May 20251 yr | |
| A S World Trading Ltd., Partnership | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| A.P. FROZEN FOODS CO., LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| A.P. Frozen Foods Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| A.P. Rubber Co., Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| A.S.P. Internation Herbal Soap Co.,Ltd.] | 66-41 | 18 Dec 201510 yr | |
| AL-YUNUS TRADING COMPANY LIMITED | 99-45 | 1 Apr 20251 yr | |
| Aimthai Intertrade (2001) Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Amata Life Plus Co., Ltd. | 66-79 | 31 Aug 20232 yr | |
| Amata Medicare Co., Ltd. | 89-08 | 7 Feb 20233 yr | |
| Asia Exotic | 99-05 | 23 Feb 201511 yr | |
| Asia Jumbo Industries Co., Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Asian Best Canned Products Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Asian Sea Corporation Public Company Limited | 16-124 | 5 May 2026new | |
| Asian Supreme Food Co., Ltd. | 45-02 | 12 Dec 201213 yr | |
| B.N.H. Canning Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| B.S.A. FOOD PRODUCTS CO., LTD | 16-04 | 9 Aug 20179 yr | |
| B.S.A. FOOD PRODUCTS CO., LTD | 16-81 | 18 Oct 201114 yr | |
| B.S.A. FOOD PRODUCTS CO., LTD | 45-02 | 17 Mar 20179 yr | |
| B.S.A. FOOD PRODUCTS CO., LTD | 99-39 | 20 Aug 20242 yr | |
| BB Snack Co.Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| BEST FOODS INTERTRADE CO.,LTD | 99-22 | 12 Feb 201610 yr | |
| BESTSAFE GLOVE CO.,LTD | 80-04 | 8 Dec 20214 yr | |
| BIRD'S EYE VIEW CO., LTD. | 71-04 | 31 Mar 20251 yr | |
| Bam Roong Thai Tannery Ltd., Part | 71-04 | 31 Mar 20251 yr | |
| Bangkok Dehydrated Marine Product Co., Ltd. | 16-74 | 17 Apr 201214 yr | |
| Bangkok Dehydrated Marine Product Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bangkok Dehydrated Marine Product Co., Ltd. | 99-08 | 20 May 201115 yr | |
| Bangkok Dehydrated Marine Product Co., Ltd. | 99-19 | 25 Sep 201312 yr | |
| Bankkok Chili Ltd.,Part | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Beiersdorf Thailand Co Ltd | 66-41 | 28 Jul 201412 yr | |
| Beststar Inter Product Co., Ltd. | 99-19 | 21 Jul 20179 yr | |
| Beyond Frontier Sourcing Co., Ltd. | 99-08 | 3 Apr 20233 yr | |
| Big Kitchen Co. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Big World Company Limited | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bio Woman Co Ltd | 66-41 | 6 Nov 201213 yr | |
| Bkm International, Inc. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bond Innoventure Co.,Ltd | 66-41 | 22 Dec 201510 yr | |
| Boonmee International Co. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bophit Development Ltd Partnership | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Bright Time Intertrade Ltd., Part. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Bright Time Intertrade Ltd., Part. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Brywood Pharmaceutical Co., Ltd. | 66-41 | 27 Apr 20179 yr | |
| Bura Rak Tannery Co., Ltd. | 71-04 | 31 Mar 20251 yr | |
| C&A Products Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| C. Rubber Co., Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| C. Rubber Co., Ltd. | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| C.K. FROZEN FISH & FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH | 16-81 | 23 Jan 2026new | |
| C.P.S. MARINE PRODUCTS CO. LTD. | 16-81 | 18 Mar 201412 yr | |
| C.P.S. MARINE PRODUCTS CO. LTD. | 45-02 | 16 Apr 201412 yr | |
| CEAZAR MILLENNIUM CO., LTD. | 99-22 | 24 May 20242 yr | |
| CEAZAR MILLENNIUM CO., LTD. | 99-39 | 17 Jun 20242 yr | |
| CHAIPHATANA LIMITED | 45-02 | 27 May 201412 yr | |
| CHAITHAVEE LTD., PART. | 99-08 | 17 Nov 201510 yr | |
| CHEEVALOME | 54-15 | 26 Nov 20241 yr | |
| CHEEVALOME | 66-41 | 9 Dec 20241 yr | |
| CHIN HUAY CO., LTD. | 99-21 | 2 Oct 200916 yr | |
| CHIN HUAY PUBLIC COMPANY LIMITED | 99-21 | 21 Apr 201016 yr | |
| CITITEX ENTERPRISES CO., LTD. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| CK FROZEN FISH & FOOD CO., LTD | 16-81 | 16 Feb 20233 yr | |
| CK FROZEN FISH & FOOD CO., LTD | 16-119 | 18 Dec 2025new | |
| CK FROZEN FISH & FOOD CO., LTD | 16-138 | 31 Mar 2026new | |
| COSMAPROF COMPANY LIMITED | 53-06 | 3 Aug 201511 yr | |
| COSMAPROF COMPANY LIMITED | 66-41 | 12 Jul 20179 yr | |
| Carabao Tawandang Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Champ Group Enterprise Co Ltd | 23-12 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chareon Watana Company Ltd | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Charisma Co., Ltd. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Chef'S Choice Foods Manufacturer Co., Ltd. | 45-02 | 15 Aug 201313 yr | |
| Chef'S Choice Foods Manufacturer Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chef's Choice Foods Manufacturing (aka Food Proc FCE 08519) | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Choke Mahachai Beverage Company Limited | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Choke Pisit Trading Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Chonburi Lc Company Lilmited | 16-120 | 13 Mar 200917 yr | |
| Chonghiran (Thai Yang Yuen) | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Chul Thai Silk Co., Ltd. | 16-81 | 1 Mar 20215 yr | |
| Clubcan Chin Huay Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Cocos Enterprises (Thailand) Co. LTD | 20-07 | 3 Dec 201411 yr | |
| Colgate Palmolive Thailand Ltd | 66-41 | 3 May 20188 yr | |
| Combine Thai Foods Co Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Combine Thai Foods Co Ltd | 99-08 | 5 Oct 20232 yr | |
| Combine Thai Foods Co Ltd | 99-19 | 24 Nov 20232 yr | |
| Covco Ltd | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Crown Ceramics Co Ltd | 99-45 | 21 May 20251 yr | |
| Curry And Spices Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| DAH Lee Rubber Industries, Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| DAH Lee Rubber Industries, Ltd. | 89-04 | 31 Jan 20197 yr | |
| DR. BOO CO., LTD | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Devakam Apothecary Hall Co Ltd | 66-41 | 20 Oct 200916 yr | |
| Devakarn Apothecary Hall Co.,Ltd. | 66-41 | 18 Aug 201115 yr | |
| Dorlene Ltd Co | 66-41 | 8 Dec 201510 yr | |
| Durbell Co.,Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| E-Sun Foods Industry Co Ltd | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| EMU ENERGY.LTD | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Eif Thailand Co Ltd | 99-19 | 7 Jan 20197 yr | |
| Erawan Premier Co. (Factory) | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| European BakeryCompany | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| European Food Public Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| European Food Public Company Limited | 99-39 | 2 Oct 201510 yr | |
| Ever Top International Co.,Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Ever Top International Co.,Ltd. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Ever Top International Co.,Ltd. | 99-21 | 8 Oct 201312 yr | |
| F.A.I.T. Corporation Limited | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| FIVE PAGODAS PHARMACY CO., LTD. | 66-41 | 27 Apr 20179 yr | |
| FOOD STAR COMPANY LIMITED | 45-02 | 14 Sep 20232 yr | |
| FOOD STAR COMPANY LIMITED | 99-39 | 25 Jun 20242 yr | |
| FRUITLAND SNACK CO LTD(CHINHUAY) | 45-02 | 4 Mar 20242 yr | |
| Famont Company Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| First Inter Supplies Co Ltd | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| First World Import & Export Co., Ltd. | 16-81 | 4 Jun 20215 yr | |
| First World Import & Export Co., Ltd. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| First World Import & Export Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Foodex Co Ltd. | 16-81 | 4 Jun 20215 yr | |
| Foodex Co., Ltd. | 16-74 | 21 Jul 201412 yr | |
| Foodex Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Fruit House Co. Ltd. | 45-02 | 16 Sep 201510 yr | |
| G.N.R. Group Co., LTD. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| G.N.R. Group Co., LTD. | 99-19 | 18 Jan 20224 yr | |
| GGC TWN. Co., Ltd. | 16-105 | 1 Feb 20197 yr | |
| Gallant Ocean (Thailand) Co., Ltd. | 16-81 | 2 Jul 201016 yr | |
| Gems Food and Drink Co., Ltd | 66-41 | 10 Nov 201411 yr | |
| General Candy Co.,Ltd | 45-02 | 15 Jul 201511 yr | |
| Global Food Trading Co Ltd | 99-19 | 15 Dec 20223 yr | |
| Global Food Trading Co Ltd | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Global Food Trading Co., Ltd. | 16-81 | 7 May 20215 yr | |
| Global Food Trading Co., Ltd. | 45-02 | 21 Jun 20224 yr | |
| Global Food Trading Co., Ltd. | 99-19 | 4 Oct 201312 yr | |
| Global Food Trading Co., Ltd. | 99-21 | 22 Oct 20196 yr | |
| Global Impex Company | 99-08 | 16 Jun 20251 yr | |
| Global Impex Company | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Globalbis Limited Partnership | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Go Truerich de Saraphi Co.,Ltd. | 99-39 | 1 Jun 20206 yr | |
| Good World Company Limited | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Greater Poly Manufacturing | 66-41 | 22 Dec 201510 yr | |
| Green Giant Co Ltd | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Green Giant Co., Ltd. | 16-120 | 13 Mar 200917 yr | |
| Green Giant Co., Ltd. | 45-02 | 28 Aug 201016 yr | |
| Green Giant Co., Ltd. | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Green Giant Co., Ltd. | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Green Giant Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Green Giant Co., Ltd. | 99-39 | 25 Jul 20224 yr | |
| Green Giant Ltd Part | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Green Giant Ltd Part | 99-08 | 16 Sep 200916 yr | |
| Green Giant Ltd Part | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Greensville Co.,Ltd | 66-41 | 23 May 201313 yr | |
| Griffith Laboratories Thailand Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| H.C. Herb Club Laboratory | 54-16 | 2 Aug 20188 yr | |
| HAI FONG CO., LTD. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| HALE'S TRADING (THAILAND) CO.,LTD. | 45-02 | 6 Jul 201511 yr | |
| HI CARE THAI GLOVES COMPANY LTD | 80-04 | 26 Aug 20224 yr | |
| HI-CARE THAI GLOVES CO LTD | 80-04 | 15 Aug 20224 yr | |
| Hale'S Trading (Thailand) Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hong Shun Fishery Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Hong Shun Fishery Co., Ltd. | 16-120 | 13 Mar 200917 yr | |
| Huychun (Thailand) | 99-22 | 23 May 20197 yr | |
| Huychun (Thailand) | 99-39 | 23 May 20197 yr | |
| I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED Limited Company | 16-120 | 14 Dec 201015 yr | |
| I.T. FOODS INDUSTRIES CO LTD | 16-129 | 15 Oct 2025new | |
| IT Foods Industries Co Ltd | 16-74 | 1 Nov 201312 yr | |
| IT Foods Industries Co Ltd | 16-74 | 27 Apr 201610 yr | |
| IT Foods Industries Co Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| IT Foods Industries Co Ltd | 16-129 | 15 Oct 2025new | |
| IT Foods Industries Co Ltd | 99-19 | 22 Jan 20242 yr | |
| Immunitor Manufacturer Co., Ltd. | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Imperial General Foods Industry Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Imperial General Foods Industry Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Innovative Gloves Co., Ltd. | 80-04 | 10 Feb 20233 yr | |
| Inter Medical Lab AKA Inter Medical Clinic | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Inter Medical Lab AKA Inter Medical Clinic | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| International Laboratories Corp., Limited | 66-40 | 7 Aug 20233 yr | |
| International Merchandise Procurement | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Ionic Logistics Co.,LTD | 16-74 | 23 Jun 20179 yr | |
| Ionic Logistics Co.,LTD | 16-81 | 17 Apr 20179 yr | |
| Ionic Logistics Co.,LTD | 66-41 | 21 Mar 20179 yr | |
| J AND K INTERNATURAL | 53-06 | 28 Jan 201610 yr | |
| J.M. Food Industry | 20-07 | 25 May 201610 yr | |
| J.M. Food Industry Co., Ltd. | 20-07 | 25 May 201610 yr | |
| JR Unique Foods Ltd., Part | 45-02 | 14 Mar 201412 yr | |
| Jack Hong Company Ltd. | 16-81 | 4 Jun 20215 yr | |
| Jack Hong Company Ltd. | 23-12 | 16 Sep 200916 yr | |
| Jack Hua Co., Ltd | 16-81 | 8 Dec 201510 yr | |
| Jack Hua Co., Ltd | 45-02 | 26 Sep 20178 yr | |
| Jack Hua Co., Ltd | 99-08 | 11 Dec 201510 yr | |
| Jack Hua Co., Ltd | 99-22 | 27 Sep 20232 yr | |
| Jack Hua Co., Ltd | 99-39 | 27 Sep 20232 yr | |
| Jack Hua Co., Ltd | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| Jb Interproducts Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Jello Foods Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Jin Jin Marketing | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| Jirapha Bee Farm | 99-47 | 2 May 20233 yr | |
| Jirashataporn Co Ltd | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Jisprapat Limited Parthership | 66-41 | 7 Sep 20187 yr | |
| Jps Inter Logistics Co Ltd | 99-08 | 16 Jan 201412 yr | |
| Jps Inter Logistics Co Ltd | 99-19 | 7 Jan 201412 yr | |
| Judhakitt Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| KANOKFRUIT LIMITED PARTNERSHIP | 99-08 | 22 Feb 20179 yr | |
| KHUN NAN CURRY PASTE FACTORY | 99-19 | 9 Jul 201214 yr | |
| Kantang Cold Storage Industry Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Kiat Udom Food Co., Ltd. | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Kim Co, LTD | 53-21 | 23 Jan 20251 yr | |
| Kim Heang Foods | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Kraft Foods (Thailand) Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Kwang Ew Lang Canning Factory Ltd., Part. | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Kwang Yak Joo | 23-14 | 28 Mar 20224 yr | |
| L'Oreal Thailand Limited | 66-41 | 28 Jul 201412 yr | |
| Lang Derm Exporters | 23-14 | 28 Mar 20224 yr | |
| Li-Thai Frozen Foods Co., Ltd. | 16-105 | 10 Sep 200916 yr | |
| Lucky Cannery Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Lupin Chemicals | 66-66 | 30 Sep 200916 yr | |
| Luxco Foods Company, Limited | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| M & S Ltd., Part. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| M - Square Trading Co., Ltd. | 45-02 | 6 Jul 201115 yr | |
| M.R.I. CO., LTD. | 89-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| M.S. Beautyline Co Ltd | 66-41 | 9 Jun 201610 yr | |
| MAPLAO NAMHOM THAI COMPANY LIMITED | 20-07 | 22 May 20251 yr | |
| MDS International Co Ltd | 16-81 | 4 Jun 20215 yr | |
| MEDICA PHARMA [INC. or CORP.] | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Mae Sawing Shop | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Mae Sod Food Canning, Ltd. | 99-36 | 3 Jun 201412 yr | |
| Mae-Ruay Snack Food Factory Co. , Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Mae-Ruay Snack Food Factory Co., Ltd. | 23-14 | 3 Feb 201115 yr | |
| Mae-Ruay Snack Food Factory Co., Ltd. | 45-02 | 22 Oct 20241 yr | |
| Magnate and Syndicate Co., LTD | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Mahachai Canning Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Mahanakhon Seafood Co. Ltd (Factory) Formerly Seafood City | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Makrich Progress Co.,Ltd. | 16-81 | 2 Apr 201511 yr | |
| Marine Fine Foods Co Ltd | 16-74 | 17 Apr 201214 yr | |
| Mavinee Agriculture | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Media Food Co., Ltd. | 45-02 | 29 Jun 20179 yr | |
| MedicaPharma Corp. | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Medical Glove Company Limited | 80-04 | 26 Oct 20214 yr | |
| Medtexx Industries Co Ltd | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
| Mei Lan (Thailand) Company, Ltd. | 66-79 | 16 Sep 20241 yr | |
| Meng Hiang Seng | 99-42 | 13 Oct 20223 yr | |
| Mild Foods Co Ltd | 16-74 | 10 Mar 20179 yr | |
| Milott Laboratories Company Ltd. | 66-41 | 5 Dec 201312 yr | |
| Mimi Pet Toy Co., Ltd. | 71-04 | 3 Apr 20251 yr | |
| Mimi Pet Toy Co., Ltd. | 71-04 | 3 Apr 20251 yr | |
| Mitifood Products Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Mondelez Global | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Monkey Holding Peach Brand Company Ltd. | 66-79 | 13 Oct 20223 yr | |
| Monty And Totco Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Mori Food Products Co.,Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| Mr. Vikan | 66-41 | 30 Sep 200916 yr | |
| Mrs. Wanwimol Thabthimsaeng | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Mrs. Wanwimol Thabthimsaeng | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| N R Instant Produce Co Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| N R Instant Produce Co Ltd | 99-08 | 19 Nov 201510 yr | |
| N S Super Enterprise Co Ltd | 16-50 | 18 Sep 200916 yr | |
| N S Super Enterprise Co Ltd | 16-81 | 4 Jun 20215 yr | |
| N.a. Food Products Co.,ltd | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| N.a. Food Products Co.,ltd | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| NATURAL MUNCH CO., LTD | 23-12 | 3 Oct 20196 yr | |
| NEW BEYOND FRONTIER SOURCING COMPANY LIMITED | 45-02 | 26 May 2026new | |
| NEW HOUSE INTERNATIONAL CO.,LTD. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| NORTHERN FOOD COMPANY LIMITED | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| NalLife Co., Ltd. | 99-39 | 5 Nov 20241 yr | |
| Nana Chile Company Limited | 99-19 | 6 Feb 201214 yr | |
| Nana Marketing Company Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| Nanapan Agri-Industrial Co., Ltd. | 99-08 | 1 Feb 20242 yr | |
| Narong Seafood Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Nathan Trading Co., Ltd. | 89-08 | 12 Jan 20233 yr | |
| Nei Nguan Heng Huad Co | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| New Lamthong Foods Industries Co., Ltd. | 99-08 | 7 Jun 201115 yr | |
| Nine & Nine Plus Limited Partnership | 66-41 | 8 Dec 201510 yr | |
| Normerica Thailand Co.,Ltd. | 99-38 | 3 Jun 201412 yr | |
| Nuboon Co., Ltd | 45-02 | 25 Mar 201115 yr | |
| O-Cha Food Pack Co., Ltd. | 99-19 | 14 Dec 20223 yr | |
| O-Cha Food Pack Co., Ltd. | 99-45 | 23 Feb 2026new | |
| OLAN-KEMED CO., LTD | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED - (AYUTTHAYA BRANCH) | 99-45 | 1 Apr 20251 yr | |
| Opco Food Co.,Ltd. | 16-74 | 19 Jul 201610 yr | |
| Oriental Marketing Co.,Ltd | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Osotspa Public Company, Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Overseas Marine and Cold Storage Co Ltd | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Ozf Co., Ltd. | 36-04 | 3 Feb 201412 yr | |
| P & S Canning Co., Ltd. | 99-37 | 3 Jun 201412 yr | |
| P. Prateepthong 2000 Co. LTD | 45-02 | 14 Feb 201115 yr | |
| P.F.P. Trading Co Ltd | 16-39 | 13 Mar 200917 yr | |
| P.M. Food Co., Ltd. | 99-22 | 31 Jul 20242 yr | |
| P.M. Food Co., Ltd. | 99-39 | 20 Aug 20242 yr | |
| P.O.K. Import & Export (Thailand) Co., Ltd. | 99-21 | 16 Sep 200916 yr | |
| P.t. Surya Terbit Co.,ltd. | 16-120 | 23 Apr 201016 yr | |
| PA-Siam Intertrade Co. Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| PA-Siam Intertrade Co. Ltd. | 16-119 | 10 Sep 200916 yr | |
| PA-Siam Intertrade Co. Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| PA-Siam Intertrade Co. Ltd. | 99-19 | 16 Sep 200916 yr | |
| PA-Siam Intertrade Co. Ltd. | 99-39 | 1 May 20251 yr | |
| PA-Siam Intertrade Co. Ltd. | 99-45 | 12 May 20251 yr | |
| PADDY THE ROOM TRA | 80-04 | 4 Aug 20215 yr | |
| PADDY THE ROOM TRADING CO LTD | 80-04 | 4 Aug 20215 yr | |
| PADDY THE ROOM TRADING CO,. LTD | 80-04 | 4 Aug 20215 yr | |
| PET SMART INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 71-04 | 3 Apr 20251 yr | |
| PHONG CHITT CO.,LTD | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Pa Yang | 66-57 | 10 Sep 200916 yr | |
| Pac Rim Resources Co.,Ltd. | 99-08 | 7 May 20197 yr | |
| Pan Siam Food Products Co., Ltd | 45-02 | 5 Oct 201015 yr | |
| Pantai Food & Commerce International Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Panya Pisuchpen | 66-41 | 2 Mar 20179 yr | |
| Penta Impex Co., Ltd. | 16-74 | 11 Dec 201312 yr | |
| Penta Impex Co., Ltd. | 16-81 | 18 Sep 200916 yr | |
| Penta Impex Co., Ltd. | 45-02 | 18 Sep 200916 yr | |
| Phatthana Seafood Co., Ltd. (Songkhla Factory) | 16-81 | 1 Aug 201214 yr | |
| Phetdamfoods Co.,Ltd. | 99-22 | 17 Oct 20196 yr | |
| Phetdamfoods Co.,Ltd. | 99-39 | 22 Oct 20196 yr | |
| Phutex Products Co., Ltd. | 80-04 | 16 Sep 200916 yr | |
